CROISIÈRE DE LUXE SEABOURN CRUISE LINE DE SYDNEY À SINGAPOUR EN FÉVRIER 2024

33 599 €
Croisière Seabourn Cruise Line de Sydney à Singapour
Embarquez à bord du SEABOURN SOJOURN pour une croisière inoubliable de Sydney à Singapour. Retrouvez à bord tous les avantages d'une croisière Seabourn Cruise Line durant 71 jours. La croisière se déroulera du mardi 20 février 2024 au jeudi 2 mai 2024 inclus.
Les offres spéciales vous seront communiquées lors de votre demande de devis le cas échéant.
Une croisière de luxe en Tour du Monde & Longues Croisières proposée par la compagnie Seabourn Cruise Line.
Les tarifs sont port/port par personne en base double. Offre sous réserve de disponibilité lors de votre demande de réservation.
DATE | PORT | ARRIVÉ | DÉPART |
---|---|---|---|
mardi 20 févr. 2024 | Sydney, Australie | 18:00 | |
mercredi 21 févr. 2024 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 22 févr. 2024 | Moreton Island, Australie | 08:00 | 17:00 |
vendredi 23 févr. 2024 | En Mer, En Mer | ||
samedi 24 févr. 2024 | Airlie Beach, Australie | 08:00 | 17:00 |
dimanche 25 févr. 2024 | Townsville, Australie | 08:00 | 18:00 |
lundi 26 févr. 2024 | Cairns, Australie | 08:00 | |
mardi 27 févr. 2024 | Cairns, Australie | 23:00 | |
mercredi 28 févr. 2024 | Cooktown, Australie | 08:00 | 17:00 |
jeudi 29 févr. 2024 | Grande Barrière de Corail, Australie | ||
vendredi 1 mars 2024 | En Mer, En Mer | ||
samedi 2 mars 2024 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 3 mars 2024 | Darwin, Australie | 08:00 | |
lundi 4 mars 2024 | Darwin, Australie | 18:00 | |
mardi 5 mars 2024 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 6 mars 2024 | Dili, Timor Oriental | 08:00 | 17:00 |
jeudi 7 mars 2024 | Kupang, Indonésie | 08:00 | 17:00 |
vendredi 8 mars 2024 | En Mer, En Mer | ||
samedi 9 mars 2024 | Bandanaira, Indonésie | 08:00 | 18:00 |
dimanche 10 mars 2024 | Ambon, Indonésie | 08:00 | 18:00 |
lundi 11 mars 2024 | En Mer, En Mer | ||
mardi 12 mars 2024 | Ternate, Indonésie | 08:00 | 18:00 |
mercredi 13 mars 2024 | Bitung, Sulawesi, Indonésie | 08:00 | 18:00 |
jeudi 14 mars 2024 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 15 mars 2024 | En Mer, En Mer | ||
samedi 16 mars 2024 | Puerto Princesa, Philippines | 07:00 | 17:00 |
dimanche 17 mars 2024 | Coron, Philippines | 09:00 | 18:00 |
lundi 18 mars 2024 | Manila, Philippines | 12:00 | |
mardi 19 mars 2024 | Manila, Philippines | 18:00 | |
mercredi 20 mars 2024 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 21 mars 2024 | Kaohsiung, Taiwan | 08:00 | 23:00 |
vendredi 22 mars 2024 | Magong, Taiwan | 08:00 | 17:00 |
samedi 23 mars 2024 | Taipei (Keelung), Taiwan | 08:00 | |
dimanche 24 mars 2024 | Taipei (Keelung), Taiwan | 17:00 | |
lundi 25 mars 2024 | En Mer, En Mer | ||
mardi 26 mars 2024 | Naha, Japon | 08:00 | 19:00 |
mercredi 27 mars 2024 | Naze, Japon | 09:00 | 16:00 |
jeudi 28 mars 2024 | Kagoshima, Japon | 08:00 | 21:00 |
vendredi 29 mars 2024 | En Mer, En Mer | ||
samedi 30 mars 2024 | Hiroshima, Japon | 07:00 | 18:00 |
dimanche 31 mars 2024 | Nagato, Japon | 08:00 | 18:00 |
lundi 1 avril 2024 | Sakaiminato, Japon | 07:00 | 16:00 |
mardi 2 avril 2024 | Pusan, Corée du Sud | 08:00 | |
mercredi 3 avril 2024 | Pusan, Corée du Sud | 18:00 | |
jeudi 4 avril 2024 | Jeju, Corée du Sud | 08:00 | 17:00 |
vendredi 5 avril 2024 | Nagasaki, Japon | 08:00 | |
samedi 6 avril 2024 | Nagasaki, Japon | 18:00 | |
dimanche 7 avril 2024 | En Mer, En Mer | ||
lundi 8 avril 2024 | Shanghai, Chine | 07:00 | |
mardi 9 avril 2024 | Shanghai, Chine | ||
mercredi 10 avril 2024 | Shanghai, Chine | 16:00 | |
mercredi 10 avril 2024 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 11 avril 2024 | Putuo Shan, Chine | 08:00 | 18:00 |
vendredi 12 avril 2024 | En Mer, En Mer | ||
samedi 13 avril 2024 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 14 avril 2024 | Hong Kong, Chine | 07:00 | |
lundi 15 avril 2024 | Hong Kong, Chine | 23:00 | |
mardi 16 avril 2024 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 17 avril 2024 | Halong Bay (Hanoï), Vietnam | 08:00 | |
jeudi 18 avril 2024 | Halong Bay (Hanoï), Vietnam | 15:00 | |
vendredi 19 avril 2024 | Sanya, Chine | 10:00 | 18:00 |
samedi 20 avril 2024 | Da Nang (Hué), Vietnam | 08:00 | 18:00 |
dimanche 21 avril 2024 | En Mer, En Mer | ||
lundi 22 avril 2024 | Ho Chi Minh City (Saïgon), Vietnam | 09:00 | |
mardi 23 avril 2024 | Ho Chi Minh City (Saïgon), Vietnam | 16:00 | |
mercredi 24 avril 2024 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 25 avril 2024 | Sihanoukville, Cambodge | 07:00 | 20:00 |
vendredi 26 avril 2024 | Koh Kut, Thaïlande | 08:00 | 17:00 |
samedi 27 avril 2024 | Bangkok (Laem Chabang), Thaïlande | 08:00 | |
dimanche 28 avril 2024 | Bangkok (Laem Chabang), Thaïlande | 18:00 | |
lundi 29 avril 2024 | En Mer, En Mer | ||
mardi 30 avril 2024 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 1 mai 2024 | Singapour, Singapour | 07:00 | |
jeudi 2 mai 2024 | Singapour, Singapour | 06:00 |
Pas de catégorie disponible
SEABOURN SOJOURN

Navire SEABOURN SOJOURN de la compagnie Seabourn Cruise Line
SEABOURN SOJOURN
Cabines & Suites
Restaurants
Spectacles
Activités
SEABOURN CRUISE LINE

SEABOURN CRUISE LINE
Une croisière à bord d'un navire Seabourn ne ressemble à aucun autre voyage. C'est une parfaite alchimie entre luxe et détente, élégance et convivialité, raffinement et simplicité.
Les navires de croisières de Seabourn visitent les plus belles destinations à travers le monde, s'arrêtent au cœur de grandes métropoles mais font aussi escale dans de minuscules anses où les plus gros navires ne peuvent accoster.
Son équipage est renommé pour l'excellence de son service qui offre à chaque hôte un accueil chaleureux et personnalisé.
Par ailleurs, la FORMULE TOUT COMPRIS qui inclut une large sélection de vins lors des repas, les boissons alcoolisées ou non aux bars et l'approvisionnement du minibar de votre suite, agrémentera votre croisière et contribuera à la rendre exceptionnelle.
SEABOURN VENTURE

Construction : 2022
Refit : -
Passagers : 264
Pavillon : Bahamas
Equipage : -
SEABOURN OVATION

Construction : 2018
Refit : -
Passagers : 600
Pavillon : Bahamas
Equipage : -
SEABOURN ENCORE

Construction : 2016
Refit : -
Passagers : 600
Pavillon : Bahamas
Equipage : -
SEABOURN QUEST

Construction : 2011
Refit : -
Passagers : 458
Pavillon : Bahamas
Equipage : -
SEABOURN SOJOURN

Construction : 2010
Refit : -
Passagers : 458
Pavillon : Bahamas
Equipage : -
SEABOURN ODYSSEY

Construction : 2009
Refit : -
Passagers : 458
Pavillon : Bahamas
Equipage : -
SEABOURN PURSUIT

Construction : 2023
Refit : -
Passagers : 264
Pavillon : Bahamas
Equipage : -