CROISIÈRE DE LUXE SEABOURN CRUISE LINE DE LOS ANGELES À DA NANG (HUÉ) EN JANVIER 2024

75 499 €
Croisière Seabourn Cruise Line de Los Angeles à Da Nang (Hué)
Embarquez à bord du SEABOURN SOJOURN pour une croisière inoubliable de Los Angeles à Da Nang (Hué). Retrouvez à bord tous les avantages d'une croisière Seabourn Cruise Line durant 98 jours. La croisière se déroulera du jeudi 11 janvier 2024 au vendredi 19 avril 2024 inclus.
Les offres spéciales vous seront communiquées lors de votre demande de devis le cas échéant.
Une croisière de luxe en Tour du Monde & Longues Croisières proposée par la compagnie Seabourn Cruise Line.
Les tarifs sont port/port par personne en base double. Offre sous réserve de disponibilité lors de votre demande de réservation.
DATE | PORT | ARRIVÉ | DÉPART |
---|---|---|---|
jeudi 11 janv. 2024 | Los Angeles, USA | 23:00 | |
vendredi 12 janv. 2024 | Catalina Island, USA | 07:00 | 15:00 |
samedi 13 janv. 2024 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 14 janv. 2024 | En Mer, En Mer | ||
lundi 15 janv. 2024 | En Mer, En Mer | ||
mardi 16 janv. 2024 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 17 janv. 2024 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 18 janv. 2024 | Hilo, Hawaii | 08:00 | 18:00 |
vendredi 19 janv. 2024 | Lahaina, Hawaii | 08:00 | 21:00 |
samedi 20 janv. 2024 | Honolulu, Hawaii | 07:00 | |
samedi 20 avril 2024 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 21 avril 2024 | Ho Chi Minh City (Saïgon), Vietnam | 09:00 | |
lundi 22 avril 2024 | Ho Chi Minh City (Saïgon), Vietnam | 16:00 | |
mardi 23 avril 2024 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 24 avril 2024 | Sihanoukville, Cambodge | 07:00 | 20:00 |
jeudi 25 avril 2024 | Koh Kut, Thaïlande | 08:00 | 17:00 |
vendredi 26 avril 2024 | Bangkok (Laem Chabang), Thaïlande | 08:00 | |
samedi 27 avril 2024 | Bangkok (Laem Chabang), Thaïlande | 18:00 | |
dimanche 28 avril 2024 | En Mer, En Mer | ||
lundi 29 avril 2024 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 21 janv. 2024 | Honolulu, Hawaii | 23:00 | |
mardi 30 avril 2024 | Singapour, Singapour | 07:00 | |
mercredi 1 mai 2024 | Singapour, Singapour | 15:00 | |
jeudi 2 mai 2024 | Kuala Lumpur (Port Klang), Malaisie | 08:00 | 18:00 |
vendredi 3 mai 2024 | Penang, Malaisie | 10:00 | 23:00 |
samedi 4 mai 2024 | Langkawi, Malaisie | 08:00 | 17:00 |
dimanche 5 mai 2024 | Phuket, Thaïlande | 08:00 | 21:00 |
lundi 6 mai 2024 | En Mer, En Mer | ||
mardi 7 mai 2024 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 8 mai 2024 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 9 mai 2024 | Colombo, Sri Lanka | 06:00 | |
lundi 22 janv. 2024 | Nawiliwili, Hawaii | 08:00 | 18:00 |
vendredi 10 mai 2024 | Colombo, Sri Lanka | 23:00 | |
samedi 11 mai 2024 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 12 mai 2024 | Male, Maldives | 08:00 | |
lundi 13 mai 2024 | Male, Maldives | 17:00 | |
mardi 14 mai 2024 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 15 mai 2024 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 16 mai 2024 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 17 mai 2024 | Salalah, Oman | 07:00 | 17:00 |
samedi 18 mai 2024 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 19 mai 2024 | En Mer, En Mer | ||
mardi 23 janv. 2024 | En Mer, En Mer | ||
lundi 20 mai 2024 | En Mer, En Mer | ||
mardi 21 mai 2024 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 22 mai 2024 | Safaga, Egypte | 06:00 | |
jeudi 23 mai 2024 | Safaga, Egypte | 22:00 | |
vendredi 24 mai 2024 | Sharm El Sheikh, Égypte | 05:30 | 20:00 |
samedi 25 mai 2024 | Pétra (Aqaba), Jordanie | 07:00 | 20:00 |
dimanche 26 mai 2024 | En Mer, En Mer | ||
lundi 27 mai 2024 | Canal de Suez (transit), Égypte | 06:00 | 06:00 |
lundi 27 mai 2024 | Canal de Suez (transit), Égypte | 19:00 | 19:00 |
lundi 27 mai 2024 | Canal de Suez (transit), Égypte | ||
mardi 28 mai 2024 | Jérusalem (Ashdod), Israël | 07:00 | 21:00 |
mercredi 29 mai 2024 | Haifa, Israël | 07:00 | 20:00 |
mercredi 24 janv. 2024 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 30 mai 2024 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 31 mai 2024 | Aghios Nikolaos, Grèce | 08:00 | 18:00 |
samedi 1 juin 2024 | Mykonos, Grèce | 08:00 | 21:00 |
dimanche 2 juin 2024 | Kusadasi, Turquie | 07:00 | 23:00 |
lundi 3 juin 2024 | En Mer, En Mer | ||
mardi 4 juin 2024 | Athènes (Piraeus), Grèce | 06:00 | |
jeudi 25 janv. 2024 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 26 janv. 2024 | Fanning Island, Kiribati | 08:00 | 17:00 |
samedi 27 janv. 2024 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 28 janv. 2024 | En Mer, En Mer | ||
lundi 29 janv. 2024 | En Mer, En Mer | ||
mardi 30 janv. 2024 | Pago Pago, Samoa Américaines | 08:00 | 18:00 |
mardi 30 janv. 2024 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 31 janv. 2024 | Apia, Samoa | 08:00 | 18:00 |
jeudi 1 févr. 2024 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 2 févr. 2024 | Nukualofa, Tonga | 08:00 | 17:00 |
samedi 3 févr. 2024 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 4 févr. 2024 | En Mer, En Mer | ||
lundi 5 févr. 2024 | En Mer, En Mer | ||
mardi 6 févr. 2024 | Russell, Nouvelle-Zélande | 08:00 | 18:00 |
mercredi 7 févr. 2024 | Île Waiheke, New Zealand | 08:00 | 17:00 |
jeudi 8 févr. 2024 | Auckland, Nouvelle-Zélande | 08:00 | |
vendredi 9 févr. 2024 | Auckland, Nouvelle-Zélande | 18:00 | |
samedi 10 févr. 2024 | Tauranga, Nouvelle-Zélande | 09:00 | 23:00 |
dimanche 11 févr. 2024 | En Mer, En Mer | ||
lundi 12 févr. 2024 | Wellington, Nouvelle-Zélande | 08:00 | 21:00 |
mardi 13 févr. 2024 | Picton, Nouvelle-Zélande | 08:00 | 17:00 |
mercredi 14 févr. 2024 | New Plymouth, Nouvelle-Zélande | 09:00 | 23:00 |
jeudi 15 févr. 2024 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 16 févr. 2024 | En Mer, En Mer | ||
samedi 17 févr. 2024 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 18 févr. 2024 | Sydney, Australie | 07:00 | |
lundi 19 févr. 2024 | Sydney, Australie | 18:00 | |
mardi 20 févr. 2024 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 21 févr. 2024 | Moreton Island, Australie | 08:00 | 17:00 |
jeudi 22 févr. 2024 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 23 févr. 2024 | Airlie Beach, Australie | 08:00 | 17:00 |
samedi 24 févr. 2024 | Townsville, Australie | 08:00 | 18:00 |
dimanche 25 févr. 2024 | Cairns, Australie | 08:00 | |
lundi 26 févr. 2024 | Cairns, Australie | 23:00 | |
mardi 27 févr. 2024 | Cooktown, Australie | 08:00 | 17:00 |
mercredi 28 févr. 2024 | Grande Barrière de Corail, Australie | ||
jeudi 29 févr. 2024 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 1 mars 2024 | En Mer, En Mer | ||
samedi 2 mars 2024 | Darwin, Australie | 08:00 | |
dimanche 3 mars 2024 | Darwin, Australie | 18:00 | |
lundi 4 mars 2024 | En Mer, En Mer | ||
mardi 5 mars 2024 | Dili, Timor Oriental | 08:00 | 17:00 |
mercredi 6 mars 2024 | Kupang, Indonésie | 08:00 | 17:00 |
jeudi 7 mars 2024 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 8 mars 2024 | Bandanaira, Indonésie | 08:00 | 18:00 |
samedi 9 mars 2024 | Ambon, Indonésie | 08:00 | 18:00 |
dimanche 10 mars 2024 | En Mer, En Mer | ||
lundi 11 mars 2024 | Ternate, Indonésie | 08:00 | 18:00 |
mardi 12 mars 2024 | Bitung, Sulawesi, Indonésie | 08:00 | 18:00 |
mercredi 13 mars 2024 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 14 mars 2024 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 15 mars 2024 | Puerto Princesa, Philippines | 07:00 | 17:00 |
samedi 16 mars 2024 | Coron, Philippines | 09:00 | 18:00 |
dimanche 17 mars 2024 | Manila, Philippines | 12:00 | |
lundi 18 mars 2024 | Manila, Philippines | 18:00 | |
mardi 19 mars 2024 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 20 mars 2024 | Kaohsiung, Taiwan | 08:00 | 23:00 |
jeudi 21 mars 2024 | Magong, Taiwan | 08:00 | 17:00 |
vendredi 22 mars 2024 | Taipei (Keelung), Taiwan | 08:00 | |
samedi 23 mars 2024 | Taipei (Keelung), Taiwan | 17:00 | |
dimanche 24 mars 2024 | En Mer, En Mer | ||
lundi 25 mars 2024 | Naha, Japon | 08:00 | 19:00 |
mardi 26 mars 2024 | Naze, Japon | 09:00 | 16:00 |
mercredi 27 mars 2024 | Kagoshima, Japon | 08:00 | 21:00 |
jeudi 28 mars 2024 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 29 mars 2024 | Hiroshima, Japon | 07:00 | 18:00 |
samedi 30 mars 2024 | Nagato, Japon | 08:00 | 18:00 |
dimanche 31 mars 2024 | Sakaiminato, Japon | 07:00 | 16:00 |
lundi 1 avril 2024 | Pusan, Corée du Sud | 08:00 | |
mardi 2 avril 2024 | Pusan, Corée du Sud | 18:00 | |
mercredi 3 avril 2024 | Jeju, Corée du Sud | 08:00 | 17:00 |
jeudi 4 avril 2024 | Nagasaki, Japon | 08:00 | |
vendredi 5 avril 2024 | Nagasaki, Japon | 18:00 | |
samedi 6 avril 2024 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 7 avril 2024 | Shanghai, Chine | 07:00 | |
lundi 8 avril 2024 | Shanghai, Chine | ||
mardi 9 avril 2024 | Shanghai, Chine | 16:00 | |
mardi 9 avril 2024 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 10 avril 2024 | Putuo Shan, Chine | 08:00 | 18:00 |
jeudi 11 avril 2024 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 12 avril 2024 | En Mer, En Mer | ||
samedi 13 avril 2024 | Hong Kong, Chine | 07:00 | |
dimanche 14 avril 2024 | Hong Kong, Chine | 23:00 | |
lundi 15 avril 2024 | En Mer, En Mer | ||
mardi 16 avril 2024 | Halong Bay (Hanoï), Vietnam | 08:00 | |
mercredi 17 avril 2024 | Halong Bay (Hanoï), Vietnam | 15:00 | |
jeudi 18 avril 2024 | Sanya, Chine | 10:00 | 18:00 |
vendredi 19 avril 2024 | Da Nang (Hué), Vietnam | 08:00 |
Pas de catégorie disponible
SEABOURN SOJOURN

Navire SEABOURN SOJOURN de la compagnie Seabourn Cruise Line
SEABOURN SOJOURN
Cabines & Suites
Restaurants
Spectacles
Activités
SEABOURN CRUISE LINE

SEABOURN CRUISE LINE
Une croisière à bord d'un navire Seabourn ne ressemble à aucun autre voyage. C'est une parfaite alchimie entre luxe et détente, élégance et convivialité, raffinement et simplicité.
Les navires de croisières de Seabourn visitent les plus belles destinations à travers le monde, s'arrêtent au cœur de grandes métropoles mais font aussi escale dans de minuscules anses où les plus gros navires ne peuvent accoster.
Son équipage est renommé pour l'excellence de son service qui offre à chaque hôte un accueil chaleureux et personnalisé.
Par ailleurs, la FORMULE TOUT COMPRIS qui inclut une large sélection de vins lors des repas, les boissons alcoolisées ou non aux bars et l'approvisionnement du minibar de votre suite, agrémentera votre croisière et contribuera à la rendre exceptionnelle.
SEABOURN VENTURE

Construction : 2022
Refit : -
Passagers : 264
Pavillon : Bahamas
Equipage : -
SEABOURN OVATION

Construction : 2018
Refit : -
Passagers : 600
Pavillon : Bahamas
Equipage : -
SEABOURN ENCORE

Construction : 2016
Refit : -
Passagers : 600
Pavillon : Bahamas
Equipage : -
SEABOURN QUEST

Construction : 2011
Refit : -
Passagers : 458
Pavillon : Bahamas
Equipage : -
SEABOURN SOJOURN

Construction : 2010
Refit : -
Passagers : 458
Pavillon : Bahamas
Equipage : -
SEABOURN ODYSSEY

Construction : 2009
Refit : -
Passagers : 458
Pavillon : Bahamas
Equipage : -
SEABOURN PURSUIT

Construction : 2023
Refit : -
Passagers : 264
Pavillon : Bahamas
Equipage : -