CROISIÈRE DE LUXE OCEANIA CRUISES DE LOS ANGELES À NEW YORK EN JANVIER 2024

45 789 €
Croisière Oceania Cruises de Los Angeles à New York
Embarquez à bord du INSIGNIA pour une croisière inoubliable de Los Angeles à New York. Retrouvez à bord tous les avantages d'une croisière Oceania Cruises durant 179 jours. La croisière se déroulera du dimanche 14 janvier 2024 au vendredi 12 juillet 2024 inclus.
Les offres spéciales vous seront communiquées lors de votre demande de devis le cas échéant.
Une croisière de luxe en Tour du Monde & Longues Croisières proposée par la compagnie Oceania Cruises.
Les tarifs sont port/port par personne en base double. Offre sous réserve de disponibilité lors de votre demande de réservation.
DATE | PORT | ARRIVÉ | DÉPART |
---|---|---|---|
dimanche 14 janv. 2024 | Los Angeles, USA | 19:00 | |
lundi 15 janv. 2024 | En Mer, En Mer | ||
mardi 16 janv. 2024 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 17 janv. 2024 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 18 janv. 2024 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 19 janv. 2024 | En Mer, En Mer | ||
samedi 20 janv. 2024 | Kailua-Kona, Hawaii | 08:00 | 18:00 |
dimanche 21 janv. 2024 | Hilo, Hawaii | 07:00 | 16:00 |
lundi 22 janv. 2024 | Nawiliwili, Hawaii | 11:00 | 17:30 |
mardi 23 janv. 2024 | Honolulu, Hawaii | 07:00 | 17:00 |
mercredi 24 janv. 2024 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 25 janv. 2024 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 26 janv. 2024 | En Mer, En Mer | ||
samedi 27 janv. 2024 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 28 janv. 2024 | En Mer, En Mer | ||
lundi 29 janv. 2024 | Rangiroa, Polynésie Française | 08:00 | 17:00 |
mardi 30 janv. 2024 | Papeete, Polynésie Française | 08:00 | 20:00 |
mercredi 31 janv. 2024 | Bora Bora, Polynésie Française | 08:00 | |
jeudi 1 févr. 2024 | Bora Bora, Polynésie Française | 16:00 | |
vendredi 2 févr. 2024 | En Mer, En Mer | ||
samedi 3 févr. 2024 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 4 févr. 2024 | Pago Pago, Samoa Américaines | 08:00 | 18:00 |
lundi 5 févr. 2024 | En Mer, En Mer | ||
mardi 6 févr. 2024 | Apia, Samoa | 08:00 | 17:00 |
mercredi 7 févr. 2024 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 8 févr. 2024 | Suva, Fidji | 08:00 | 19:00 |
vendredi 9 févr. 2024 | En Mer, En Mer | ||
samedi 10 févr. 2024 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 11 févr. 2024 | Bay Of Islands, Nouvelle-Zélande | 08:00 | 18:00 |
lundi 12 févr. 2024 | Auckland, Nouvelle-Zélande | 08:00 | |
mardi 13 févr. 2024 | Auckland, Nouvelle-Zélande | 20:00 | |
mercredi 14 févr. 2024 | Tauranga, Nouvelle-Zélande | 08:30 | 16:45 |
jeudi 15 févr. 2024 | Napier, Nouvelle-Zélande | 12:00 | 19:00 |
vendredi 16 févr. 2024 | Wellington, Nouvelle-Zélande | 10:00 | 19:00 |
samedi 17 févr. 2024 | Lyttelton, Nouvelle-Zélande | 08:00 | 18:00 |
dimanche 18 févr. 2024 | Dunedin, Nouvelle-Zélande | 08:00 | 17:00 |
lundi 19 févr. 2024 | En Mer, En Mer | ||
mardi 20 févr. 2024 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 21 févr. 2024 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 22 févr. 2024 | Sydney, Australie | 08:00 | |
vendredi 23 févr. 2024 | Sydney, Australie | 18:00 | |
samedi 24 févr. 2024 | Newcastle, Royaume-Uni | 07:00 | 18:00 |
dimanche 25 févr. 2024 | En Mer, En Mer | ||
lundi 26 févr. 2024 | En Mer, En Mer | ||
mardi 27 févr. 2024 | Airlie Beach, Australie | 08:00 | 17:00 |
mercredi 28 févr. 2024 | Cairns, Australie | 10:00 | 21:00 |
jeudi 29 févr. 2024 | Cooktown, Australie | 07:00 | 17:00 |
vendredi 1 mars 2024 | En Mer, En Mer | ||
samedi 2 mars 2024 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 3 mars 2024 | En Mer, En Mer | ||
lundi 4 mars 2024 | Darwin, Australie | 07:00 | |
mardi 5 mars 2024 | Darwin, Australie | 16:00 | |
mercredi 6 mars 2024 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 7 mars 2024 | Komodo, Indonésie | 10:00 | 17:00 |
vendredi 8 mars 2024 | Benoa (Bali), Indonésie | 10:00 | |
samedi 9 mars 2024 | Benoa (Bali), Indonésie | 21:00 | |
dimanche 10 mars 2024 | Celukan Bawang, Bali, Indonésie | 08:00 | 17:00 |
lundi 11 mars 2024 | Surabaya, Indonésie | 08:00 | 18:00 |
mardi 12 mars 2024 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 13 mars 2024 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 14 mars 2024 | Muara, Brunei | 11:00 | 20:00 |
vendredi 15 mars 2024 | Kota Kinabalu, Malaisie | 07:00 | 17:00 |
samedi 16 mars 2024 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 17 mars 2024 | Manila, Philippines | 07:00 | 17:00 |
lundi 18 mars 2024 | Vigan (Port Salomague), Philippines | 10:00 | 19:00 |
mardi 19 mars 2024 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 20 mars 2024 | Taipei (Keelung), Taiwan | 08:00 | 19:00 |
jeudi 21 mars 2024 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 22 mars 2024 | Kagoshima, Japon | 09:00 | 18:00 |
samedi 23 mars 2024 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 24 mars 2024 | Tokyo, Japon | 08:00 | |
lundi 25 mars 2024 | Tokyo, Japon | 19:00 | |
mardi 26 mars 2024 | Shimizu, Japon | 07:00 | 16:00 |
mercredi 27 mars 2024 | Kobe / Kyoto, Japon | 11:00 | |
jeudi 28 mars 2024 | Kobe / Kyoto, Japon | 18:00 | |
vendredi 29 mars 2024 | Hiroshima, Japon | 07:00 | 16:00 |
samedi 30 mars 2024 | En Mer, En Mer | ||
samedi 30 mars 2024 | Pusan, Corée du Sud | 11:00 | 20:00 |
dimanche 31 mars 2024 | Nagasaki, Japon | 08:00 | 17:00 |
lundi 1 avril 2024 | En Mer, En Mer | ||
mardi 2 avril 2024 | Shanghai, Chine | 08:00 | |
mercredi 3 avril 2024 | Shanghai, Chine | ||
jeudi 4 avril 2024 | Shanghai, Chine | 16:00 | |
vendredi 5 avril 2024 | En Mer, En Mer | ||
samedi 6 avril 2024 | Xiamen, Chine | 08:00 | 17:00 |
dimanche 7 avril 2024 | Hong Kong, Chine | 13:00 | |
lundi 8 avril 2024 | Hong Kong, Chine | 21:00 | |
mardi 9 avril 2024 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 10 avril 2024 | Halong Bay (Hanoï), Vietnam | 07:00 | |
jeudi 11 avril 2024 | Halong Bay (Hanoï), Vietnam | 15:00 | |
vendredi 12 avril 2024 | Chan May (Da Nang), Vietnam | 10:00 | |
samedi 13 avril 2024 | Chan May (Da Nang), Vietnam | 13:00 | |
dimanche 14 avril 2024 | Nha Trang, Vietnam | 08:00 | 16:00 |
lundi 15 avril 2024 | Ho Chi Minh City (Saïgon), Vietnam | 11:00 | |
mardi 16 avril 2024 | Ho Chi Minh City (Saïgon), Vietnam | 14:00 | |
mercredi 17 avril 2024 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 18 avril 2024 | Bangkok (Klong Toey), Thaïlande | 11:00 | |
vendredi 19 avril 2024 | Bangkok (Klong Toey), Thaïlande | 15:00 | |
samedi 20 avril 2024 | Ko Samui, Thaïlande | 08:00 | 17:00 |
dimanche 21 avril 2024 | En Mer, En Mer | ||
lundi 22 avril 2024 | Singapour, Singapour | 08:00 | |
mardi 23 avril 2024 | Singapour, Singapour | 18:00 | |
mercredi 24 avril 2024 | Kuala Lumpur (Port Klang), Malaisie | 09:00 | 19:00 |
jeudi 25 avril 2024 | Penang, Malaisie | 10:00 | 19:00 |
vendredi 26 avril 2024 | Langkawi, Malaisie | 07:00 | 17:00 |
samedi 27 avril 2024 | Phuket, Thaïlande | 07:00 | |
dimanche 28 avril 2024 | Phuket, Thaïlande | 16:00 | |
lundi 29 avril 2024 | En Mer, En Mer | ||
mardi 30 avril 2024 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 1 mai 2024 | Hambantota, Sri Lanka | 07:00 | 17:00 |
jeudi 2 mai 2024 | Colombo, Sri Lanka | 07:00 | 17:00 |
vendredi 3 mai 2024 | En Mer, En Mer | ||
samedi 4 mai 2024 | Cochin, Inde | 07:00 | 17:00 |
dimanche 5 mai 2024 | New Mangalore, Inde | 08:00 | 19:00 |
lundi 6 mai 2024 | Mormugao (Goa), Inde | 08:00 | 17:00 |
mardi 7 mai 2024 | Mumbai (Bombay), Inde | 08:00 | |
mercredi 8 mai 2024 | Mumbai (Bombay), Inde | 20:00 | |
jeudi 9 mai 2024 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 10 mai 2024 | En Mer, En Mer | ||
samedi 11 mai 2024 | Khasab, Oman | 10:00 | 20:00 |
dimanche 12 mai 2024 | Dubaï, Emirats Arabes Unis | 08:00 | |
lundi 13 mai 2024 | Dubaï, Emirats Arabes Unis | ||
mardi 14 mai 2024 | Dubaï, Emirats Arabes Unis | 16:00 | |
mercredi 15 mai 2024 | Fujairah, Emirats Arabes Unis | 07:00 | 12:00 |
jeudi 16 mai 2024 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 17 mai 2024 | En Mer, En Mer | ||
samedi 18 mai 2024 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 19 mai 2024 | En Mer, En Mer | ||
lundi 20 mai 2024 | En Mer, En Mer | ||
mardi 21 mai 2024 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 22 mai 2024 | Canal de Suez (transit), Égypte | ||
jeudi 23 mai 2024 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 24 mai 2024 | Santorin, Grèce | 08:00 | 20:00 |
samedi 25 mai 2024 | Athènes (Piraeus), Grèce | 05:30 | 20:00 |
dimanche 26 mai 2024 | En Mer, En Mer | ||
lundi 27 mai 2024 | Dubrovnik, Croatie | 08:00 | 18:00 |
mardi 28 mai 2024 | Kotor, Monténégro | 08:00 | 18:00 |
mercredi 29 mai 2024 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 30 mai 2024 | La Valette, Malte | 08:00 | 18:00 |
vendredi 31 mai 2024 | Messine, Italie | 07:00 | 17:00 |
samedi 1 juin 2024 | Sorrento, Italie | 07:00 | 18:00 |
dimanche 2 juin 2024 | Rome (Civitavecchia), Italie | 08:00 | 20:00 |
lundi 3 juin 2024 | La Spezia, Italie | 09:00 | 21:00 |
mardi 4 juin 2024 | Monaco / Monte-Carlo, Monaco | 08:00 | 18:00 |
mercredi 5 juin 2024 | Barcelone, Espagne | 13:00 | |
jeudi 6 juin 2024 | Barcelone, Espagne | 18:00 | |
vendredi 7 juin 2024 | Alicante, Espagne | 09:00 | 17:00 |
samedi 8 juin 2024 | Grenade (Motril), Espagne | 08:00 | 21:00 |
dimanche 9 juin 2024 | Gibraltar, Territoire britannique d'outre-mer | 07:00 | 19:00 |
lundi 10 juin 2024 | Cadiz, Espagne | 10:30 | |
mardi 11 juin 2024 | Cadiz, Espagne | 22:30 | |
mercredi 12 juin 2024 | Portimao, Portugal | 10:30 | 19:00 |
jeudi 13 juin 2024 | Lisbonne, Portugal | 07:00 | 17:00 |
vendredi 14 juin 2024 | Porto, Portugal | 07:00 | 16:00 |
samedi 15 juin 2024 | La Corogne (Saint-Jacques-de-Compostelle), Espagne | 07:00 | 16:00 |
dimanche 16 juin 2024 | Bilbao, Espagne | 09:00 | 18:00 |
lundi 17 juin 2024 | Le Verdon-sur-Mer, France | 06:00 | 12:15 |
lundi 17 juin 2024 | Bordeaux, France | 17:00 | |
mardi 18 juin 2024 | Bordeaux, France | 16:15 | |
mercredi 19 juin 2024 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 20 juin 2024 | Saint-Malo, France | 07:00 | 17:00 |
vendredi 21 juin 2024 | Southampton (Londres), Royaume-Uni | 06:00 | 21:00 |
samedi 22 juin 2024 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 23 juin 2024 | Dublin, Irlande | 08:00 | 21:00 |
lundi 24 juin 2024 | Belfast, Irelande | 06:00 | 16:00 |
mardi 25 juin 2024 | Stornoway, Écosse | 09:00 | 17:00 |
mercredi 26 juin 2024 | Torshavn, Îles Féroé | 09:00 | 18:00 |
jeudi 27 juin 2024 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 28 juin 2024 | Isafjordur, Islande | 10:00 | 19:00 |
samedi 29 juin 2024 | Reykjavik, Islande | 08:00 | |
dimanche 30 juin 2024 | Reykjavik, Islande | 16:00 | |
lundi 1 juil. 2024 | En Mer, En Mer | ||
mardi 2 juil. 2024 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 3 juil. 2024 | Nuuk, Groenland | 10:00 | 19:00 |
jeudi 4 juil. 2024 | Paamiut, Groenland | 08:00 | 18:00 |
vendredi 5 juil. 2024 | Qaqortoq, Groenland | 08:00 | 17:00 |
samedi 6 juil. 2024 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 7 juil. 2024 | En Mer, En Mer | ||
lundi 8 juil. 2024 | Sydney, Nouvelle-Écosse, Canada | 08:00 | 17:00 |
mardi 9 juil. 2024 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 10 juil. 2024 | Boston, USA | 08:00 | 23:00 |
jeudi 11 juil. 2024 | Provincetown, USA | 07:00 | 15:00 |
vendredi 12 juil. 2024 | New York, USA | 07:00 |
INSIGNIA

Navire INSIGNIA de la compagnie Oceania Cruises
Frère jumeau du Regatta, du Nautica et du Sirena, il rayonne par sa chaleur propre et son unique personnalité. Dès l'instant où vous monterez pour la première fois à bord, vous serez éblouis par la nouvelle décoration néo-classique du lobby ou du restaurant Toscana, richement décoré de nouveaux tissus et de meubles qui reflètent le charme de la Toscane. Insignia offre des terrasses et vérandas recouvertes de bois de teck de la meilleure qualité ainsi que des sols carrelés avec goût. Pour que l'élégance rayonne dans tout le navire, vous découvrirez la toute nouvelle porcelaine Villeroy & Boch, les couverts et vers en argenterie et cristal des plus fins, ainsi qu'une collection d'art remarquable digne d'un musée, mélange éclectique d'art classique et contemporain, avec une touche de fantaisie.
INSIGNIA
Cabines & Suites
Restaurants
Spectacles
OCEANIA CRUISES

OCEANIA CRUISES
Huit navires intimes et luxueux, de 670 passagers (Nautica, Insignia, Regatta et Sirena) à 1200-1250 passagers (Allura, Vista, Marina et Riviera), vous feront explorer le monde dans un style et confort inégalés. Élégants et de capacité moyenne, vous trouverez à bord d'Oceania Cruises une atmosphère très conviviale, et avec 400 et 800 membres d'équipage à votre disposition le service personnalisé sera sans comparaison.
Les repas créés par le chef français Jacques Pépin enchanteront vos papilles. Pas de soirées formelles ou informelles à bord. Vous êtes libre de vous assoir avec les personnes de votre choix lors des repas.
Découvrez l'offre simply MORE ■ Excursions à Terre GRATUITES ■ Champagne, vin et plus GRATUITS ■ Restaurants de Spécialités GRATUITS ■ Internet GRATUIT. Conditions sur demande.
REGATTA

Construction : 1998
Refit : 2014
Passagers : 684
Pavillon : Iles Marshall
Equipage : 400
INSIGNIA

Construction : 1998
Refit : 2014
Passagers : 684
Pavillon : Iles Marshall
Equipage : 400
NAUTICA

Construction : 2000
Refit : 2014
Passagers : 684
Pavillon : Iles Marshall
Equipage : 400
SIRENA

Construction : -
Refit : -
Passagers : 684
Pavillon : Iles Marshall
Equipage : 400
MARINA

Construction : 2011
Refit : -
Passagers : 1250
Pavillon : Iles Marshall
Equipage : 800
RIVIERA

Construction : 2012
Refit : -
Passagers : 1250
Pavillon : Iles Marshall
Equipage : 800
VISTA

Construction : 2023
Refit : -
Passagers : 1200
Pavillon : Iles Marshall
Equipage : 800
ALLURA

Construction : 2025
Refit : -
Passagers : 1200
Pavillon : Iles Marshall
Equipage : 800