CROISIÈRE DE LUXE OCEANIA CRUISES DE MIAMI À MIAMI EN DÉCEMBRE 2022

49 349 €
Croisière Oceania Cruises de Miami à Miami
Embarquez à bord du INSIGNIA pour une croisière inoubliable de Miami à Miami. Retrouvez à bord tous les avantages d'une croisière Oceania Cruises durant 212 jours. La croisière se déroulera du mercredi 28 décembre 2022 au samedi 29 juillet 2023 inclus.
Les offres spéciales vous seront communiquées lors de votre demande de devis le cas échéant.
Une croisière de luxe en Tour du Monde & Longues Croisières proposée par la compagnie Oceania Cruises.
Les tarifs sont port/port par personne en base double. Offre sous réserve de disponibilité lors de votre demande de réservation.
DATE | PORT | ARRIVÉ | DÉPART |
---|---|---|---|
mercredi 28 déc. 2022 | Miami, USA | 19:00 | |
jeudi 29 déc. 2022 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 30 déc. 2022 | George Town, Grand Cayman, Territoire britannique d'outre-mer | 11:00 | 19:00 |
samedi 31 déc. 2022 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 1 janv. 2023 | Carthagène des Indes, Colombie | 08:00 | 13:00 |
lundi 2 janv. 2023 | Canal de Panama (transit), Panama | ||
mardi 3 janv. 2023 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 4 janv. 2023 | San Juan Del Sur, Nicaragua | 08:00 | 17:00 |
jeudi 5 janv. 2023 | Acajutla, Salvador | 10:00 | 20:00 |
vendredi 6 janv. 2023 | Puerto Chiapas, Mexique | 08:00 | 16:00 |
samedi 7 janv. 2023 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 8 janv. 2023 | Manzanillo, Mexique | 12:00 | 21:00 |
lundi 9 janv. 2023 | Puerto Vallarta, Mexique | 09:00 | 18:00 |
mardi 10 janv. 2023 | Mazatlan, Mexique | 08:00 | 18:00 |
mercredi 11 janv. 2023 | Cabo San Lucas, Mexique | 08:00 | 17:00 |
jeudi 12 janv. 2023 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 13 janv. 2023 | San Diego, USA | 11:00 | 22:00 |
samedi 14 janv. 2023 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 15 janv. 2023 | San Francisco, USA | 06:00 | 23:00 |
lundi 16 janv. 2023 | En Mer, En Mer | ||
mardi 17 janv. 2023 | Ensenada, Mexique | 08:00 | 17:00 |
mercredi 18 janv. 2023 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 19 janv. 2023 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 20 janv. 2023 | Manzanillo, Mexique | 10:00 | 19:00 |
samedi 21 janv. 2023 | Zihuatanejo, Mexique | 10:00 | 19:00 |
dimanche 22 janv. 2023 | Acapulco, Mexique | 08:00 | 18:00 |
lundi 23 janv. 2023 | En Mer, En Mer | ||
mardi 24 janv. 2023 | Puerto Chiapas, Mexique | 08:00 | 18:00 |
mercredi 25 janv. 2023 | Puerto Quetzal, Guatemala | 08:00 | 21:00 |
jeudi 26 janv. 2023 | Acajutla, Salvador | 07:00 | 17:00 |
vendredi 27 janv. 2023 | En Mer, En Mer | ||
samedi 28 janv. 2023 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 29 janv. 2023 | Manta, Equateur | 05:00 | 18:00 |
lundi 30 janv. 2023 | En Mer, En Mer | ||
mardi 31 janv. 2023 | Salaverry (Trujillo), Pérou | 05:00 | 16:00 |
mercredi 1 févr. 2023 | Lima (Machu Picchu), Pérou | 10:00 | 23:00 |
jeudi 2 févr. 2023 | Pisco, Pérou | 08:00 | 19:00 |
vendredi 3 févr. 2023 | En Mer, En Mer | ||
samedi 4 févr. 2023 | Arica, Chili | 08:00 | 18:00 |
dimanche 5 févr. 2023 | Iquique, Chili | 08:00 | 18:00 |
lundi 6 févr. 2023 | En Mer, En Mer | ||
mardi 7 févr. 2023 | Coquimbo, Chili | 07:00 | 16:00 |
mercredi 8 févr. 2023 | San Antonio (Santiago du Chili), Chili | 07:00 | 19:00 |
jeudi 9 févr. 2023 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 10 févr. 2023 | Puerto Montt, Chili | 08:00 | 17:00 |
samedi 11 févr. 2023 | Puerto Chacabuco, Chili | 11:00 | 20:00 |
dimanche 12 févr. 2023 | En Mer, En Mer | ||
lundi 13 févr. 2023 | En Mer, En Mer | ||
mardi 14 févr. 2023 | Punta Arenas, Chili | 07:00 | 16:00 |
mercredi 15 févr. 2023 | Ushuaia, Argentine | 11:00 | 20:00 |
jeudi 16 févr. 2023 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 17 févr. 2023 | En Mer, En Mer | ||
samedi 18 févr. 2023 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 19 févr. 2023 | En Mer, En Mer | ||
lundi 20 févr. 2023 | En Mer, En Mer | ||
mardi 21 févr. 2023 | Port Stanley, Iles Falkland | 07:00 | 18:00 |
mercredi 22 févr. 2023 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 23 févr. 2023 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 24 févr. 2023 | Punta Del Este, Uruguay | 08:00 | 18:00 |
samedi 25 févr. 2023 | Buenos Aires, Argentine | 08:00 | |
dimanche 26 févr. 2023 | Buenos Aires, Argentine | 19:00 | |
lundi 27 févr. 2023 | Montevideo, Uruguay | 08:00 | 18:00 |
mardi 28 févr. 2023 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 1 mars 2023 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 2 mars 2023 | Sao Paulo (Santos), Brésil | 07:00 | 18:00 |
vendredi 3 mars 2023 | Rio De Janeiro, Brésil | 09:00 | |
samedi 4 mars 2023 | Rio De Janeiro, Brésil | 19:00 | |
dimanche 5 mars 2023 | Cabo Frio, Brésil | 08:00 | 16:00 |
lundi 6 mars 2023 | Vitoria, Brésil | 08:00 | 18:00 |
mardi 7 mars 2023 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 8 mars 2023 | Salvador De Bahia, Brésil | 07:00 | 17:00 |
jeudi 9 mars 2023 | Maceio, Brésil | 11:00 | 20:00 |
vendredi 10 mars 2023 | Recife, Brésil | 08:00 | 18:00 |
samedi 11 mars 2023 | Natal, Brésil | 07:00 | 16:00 |
dimanche 12 mars 2023 | Fortaleza, Brésil | 09:00 | 18:00 |
lundi 13 mars 2023 | En Mer, En Mer | ||
mardi 14 mars 2023 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 15 mars 2023 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 16 mars 2023 | Porto Grande, Cap-Vert | 10:00 | 19:00 |
vendredi 17 mars 2023 | En Mer, En Mer | ||
samedi 18 mars 2023 | Dakar, Sénégal | 08:00 | 18:00 |
dimanche 19 mars 2023 | Banjul, Gambie | 07:00 | 16:00 |
lundi 20 mars 2023 | En Mer, En Mer | ||
mardi 21 mars 2023 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 22 mars 2023 | Abidjan, Côte d'Ivoire | 10:00 | 19:00 |
jeudi 23 mars 2023 | Takoradi, Ghana | 08:00 | 17:00 |
vendredi 24 mars 2023 | Lome, Togo | 09:00 | 19:00 |
samedi 25 mars 2023 | Cotonou, Bénin | 07:00 | 18:00 |
dimanche 26 mars 2023 | En Mer, En Mer | ||
lundi 27 mars 2023 | Sao Tome, São Tomé et Principe | 08:00 | 16:00 |
mardi 28 mars 2023 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 29 mars 2023 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 30 mars 2023 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 31 mars 2023 | Walvis Bay, Namibie | 08:00 | |
samedi 1 avril 2023 | Walvis Bay, Namibie | 17:00 | |
dimanche 2 avril 2023 | Luderitz, Namibie | 09:00 | 18:00 |
lundi 3 avril 2023 | En Mer, En Mer | ||
mardi 4 avril 2023 | Le Cap, Afrique du Sud | 08:00 | |
mercredi 5 avril 2023 | Le Cap, Afrique du Sud | ||
jeudi 6 avril 2023 | Le Cap, Afrique du Sud | 16:00 | |
vendredi 7 avril 2023 | Mossel Bay, Afrique du Sud | 09:00 | 18:00 |
samedi 8 avril 2023 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 9 avril 2023 | Durban, Afrique du Sud | 08:00 | 21:00 |
lundi 10 avril 2023 | Richards Bay, Afrique du Sud | 06:00 | 16:00 |
mardi 11 avril 2023 | Maputo, Mozambique | 08:00 | 17:00 |
mercredi 12 avril 2023 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 13 avril 2023 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 14 avril 2023 | Mayotte, Archipel des Comores | 11:00 | 19:00 |
samedi 15 avril 2023 | Nosy Be, Madagascar | 09:00 | 17:00 |
dimanche 16 avril 2023 | En Mer, En Mer | ||
lundi 17 avril 2023 | Mahé, Seychelles | 13:00 | |
mardi 18 avril 2023 | Mahé, Seychelles | 04:00 | |
mardi 18 avril 2023 | La Digue, Seychelles | 08:00 | 16:00 |
mercredi 19 avril 2023 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 20 avril 2023 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 21 avril 2023 | En Mer, En Mer | ||
samedi 22 avril 2023 | Salalah, Oman | 08:00 | 17:00 |
dimanche 23 avril 2023 | En Mer, En Mer | ||
lundi 24 avril 2023 | Muscat, Oman | 08:00 | 17:00 |
mardi 25 avril 2023 | Dubaï, Emirats Arabes Unis | 13:00 | |
mercredi 26 avril 2023 | Dubaï, Emirats Arabes Unis | 19:00 | |
jeudi 27 avril 2023 | Fujairah, Emirats Arabes Unis | 09:00 | 18:00 |
vendredi 28 avril 2023 | En Mer, En Mer | ||
samedi 29 avril 2023 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 30 avril 2023 | Mumbai (Bombay), Inde | 08:00 | |
lundi 1 mai 2023 | Mumbai (Bombay), Inde | 17:00 | |
mardi 2 mai 2023 | Mormugao (Goa), Inde | 09:00 | 19:00 |
mercredi 3 mai 2023 | New Mangalore, Inde | 08:00 | 17:00 |
jeudi 4 mai 2023 | Cochin, Inde | 08:00 | 17:00 |
vendredi 5 mai 2023 | Colombo, Sri Lanka | 13:00 | |
samedi 6 mai 2023 | Colombo, Sri Lanka | 18:00 | |
dimanche 7 mai 2023 | En Mer, En Mer | ||
lundi 8 mai 2023 | En Mer, En Mer | ||
mardi 9 mai 2023 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 10 mai 2023 | Yangon, Birmanie | 08:00 | |
jeudi 11 mai 2023 | Yangon, Birmanie | ||
vendredi 12 mai 2023 | Yangon, Birmanie | 17:00 | |
samedi 13 mai 2023 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 14 mai 2023 | Phuket, Thaïlande | 08:00 | 17:00 |
lundi 15 mai 2023 | Penang, Malaisie | 08:00 | 17:00 |
mardi 16 mai 2023 | Kuala Lumpur (Port Klang), Malaisie | 07:00 | 18:00 |
mercredi 17 mai 2023 | Singapour, Singapour | 13:00 | |
jeudi 18 mai 2023 | Singapour, Singapour | 18:00 | |
vendredi 19 mai 2023 | En Mer, En Mer | ||
samedi 20 mai 2023 | Ko Samui, Thaïlande | 08:00 | 17:00 |
dimanche 21 mai 2023 | Bangkok (Klong Toey), Thaïlande | 10:00 | |
lundi 22 mai 2023 | Bangkok (Klong Toey), Thaïlande | 15:00 | |
mardi 23 mai 2023 | Sihanoukville, Cambodge | 10:00 | 22:00 |
mercredi 24 mai 2023 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 25 mai 2023 | Ho Chi Minh City (Saïgon), Vietnam | 08:00 | |
vendredi 26 mai 2023 | Ho Chi Minh City (Saïgon), Vietnam | 15:00 | |
samedi 27 mai 2023 | Nha Trang, Vietnam | 09:00 | 17:00 |
dimanche 28 mai 2023 | Chan May (Da Nang), Vietnam | 12:00 | |
lundi 29 mai 2023 | Chan May (Da Nang), Vietnam | 15:00 | |
mardi 30 mai 2023 | Halong Bay (Hanoï), Vietnam | 09:00 | 20:00 |
mercredi 31 mai 2023 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 1 juin 2023 | Hong Kong, Chine | 08:00 | |
vendredi 2 juin 2023 | Hong Kong, Chine | 17:00 | |
samedi 3 juin 2023 | Xiamen, Chine | 13:00 | |
dimanche 4 juin 2023 | Xiamen, Chine | 14:00 | |
lundi 5 juin 2023 | En Mer, En Mer | ||
mardi 6 juin 2023 | Shanghai, Chine | 07:00 | |
mercredi 7 juin 2023 | Shanghai, Chine | 18:00 | |
jeudi 8 juin 2023 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 9 juin 2023 | Pékin / Beijing (Tianjin), Chine | 14:00 | |
samedi 10 juin 2023 | Pékin / Beijing (Tianjin), Chine | 19:00 | |
dimanche 11 juin 2023 | Dalian, Chine | 09:00 | 19:00 |
lundi 12 juin 2023 | En Mer, En Mer | ||
mardi 13 juin 2023 | Moji, Japon | 11:00 | 23:00 |
mercredi 14 juin 2023 | Nagasaki, Japon | 11:00 | 19:00 |
jeudi 15 juin 2023 | Kagoshima, Japon | 07:00 | 15:00 |
vendredi 16 juin 2023 | Hiroshima, Japon | 10:00 | 19:00 |
samedi 17 juin 2023 | Kobe / Kyoto, Japon | 09:00 | |
dimanche 18 juin 2023 | Kobe / Kyoto, Japon | 15:00 | |
lundi 19 juin 2023 | Shimizu, Japon | 12:00 | 20:00 |
mardi 20 juin 2023 | Tokyo, Japon | 08:00 | |
mercredi 21 juin 2023 | Tokyo, Japon | 19:00 | |
jeudi 22 juin 2023 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 23 juin 2023 | Aomori, Japon | 08:00 | 23:00 |
samedi 24 juin 2023 | Hakodate, Japon | 07:00 | 16:00 |
dimanche 25 juin 2023 | En Mer, En Mer | ||
lundi 26 juin 2023 | En Mer, En Mer | ||
mardi 27 juin 2023 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 28 juin 2023 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 28 juin 2023 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 29 juin 2023 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 30 juin 2023 | Dutch Harbor, Alaska | 07:00 | 18:00 |
samedi 1 juil. 2023 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 2 juil. 2023 | Kodiak, Alaska | 08:00 | 18:00 |
lundi 3 juil. 2023 | Seward, Alaska | 07:00 | 17:00 |
mardi 4 juil. 2023 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 5 juil. 2023 | Sitka, Alaska | 10:30 | 20:00 |
jeudi 6 juil. 2023 | Ketchikan, Alaska | 12:00 | 22:00 |
vendredi 7 juil. 2023 | Prince Rupert, Canada | 08:00 | 20:00 |
samedi 8 juil. 2023 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 9 juil. 2023 | Victoria, Canada | 09:00 | 18:00 |
lundi 10 juil. 2023 | Astoria, USA | 09:00 | 18:00 |
mardi 11 juil. 2023 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 12 juil. 2023 | San Francisco, USA | 08:00 | |
jeudi 13 juil. 2023 | San Francisco, USA | 17:00 | |
vendredi 14 juil. 2023 | En Mer, En Mer | ||
samedi 15 juil. 2023 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 16 juil. 2023 | Cabo San Lucas, Mexique | 13:00 | 20:00 |
lundi 17 juil. 2023 | En Mer, En Mer | ||
mardi 18 juil. 2023 | Zihuatanejo, Mexique | 07:00 | 15:00 |
mercredi 19 juil. 2023 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 20 juil. 2023 | Puerto Quetzal, Guatemala | 08:00 | 17:00 |
vendredi 21 juil. 2023 | Corinto, Nicaragua | 08:00 | 16:00 |
samedi 22 juil. 2023 | Puntarenas, Costa Rica | 10:00 | 20:00 |
dimanche 23 juil. 2023 | En Mer, En Mer | ||
lundi 24 juil. 2023 | Canal de Panama (transit), Panama | ||
mardi 25 juil. 2023 | Carthagène des Indes, Colombie | 11:00 | 17:00 |
mercredi 26 juil. 2023 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 27 juil. 2023 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 28 juil. 2023 | Great Stirrup Cay, Bahamas | 10:00 | 19:00 |
samedi 29 juil. 2023 | Miami, USA | 07:00 |
INSIGNIA

Navire INSIGNIA de la compagnie Oceania Cruises
Frère jumeau du Regatta, du Nautica et du Sirena, il rayonne par sa chaleur propre et son unique personnalité. Dès l'instant où vous monterez pour la première fois à bord, vous serez éblouis par la nouvelle décoration néo-classique du lobby ou du restaurant Toscana, richement décoré de nouveaux tissus et de meubles qui reflètent le charme de la Toscane. Insignia offre des terrasses et vérandas recouvertes de bois de teck de la meilleure qualité ainsi que des sols carrelés avec goût. Pour que l'élégance rayonne dans tout le navire, vous découvrirez la toute nouvelle porcelaine Villeroy & Boch, les couverts et vers en argenterie et cristal des plus fins, ainsi qu'une collection d'art remarquable digne d'un musée, mélange éclectique d'art classique et contemporain, avec une touche de fantaisie.
INSIGNIA
Cabines & Suites
Restaurants
Spectacles
OCEANIA CRUISES

OCEANIA CRUISES
Sept navires intimes et luxueux, de 648-656 passagers (Nautica, Insignia, Regatta et Sirena) à 1238-1250 passagers (Vista, Marina et Riviera), vous feront explorer le monde dans un style et confort inégalés. Élégants et de capacité moyenne, vous trouverez à bord d'Oceania Cruises une atmosphère très conviviale, et avec 400 et 800 membres d'équipage à votre disposition le service personnalisé sera sans comparaison.
Les repas créés par le chef français Jacques Pépin enchanteront vos papilles. Pas de soirées formelles ou informelles à bord. Vous êtes libre de vous assoir avec les personnes de votre choix lors des repas.
Découvrez l'offre O'Life Choice : en plus de l'Internet illimité offert à bord vous bénéficiez au choix : Forfait boissons alcoolisées aux repas offert OU Crédit de bord offert OU Excursions offertes. Conditions sur demande.
REGATTA

Construction : 1998
Refit : -
Passagers : 684
Pavillon : Îles Marshall
Equipage : 400
INSIGNIA

Construction : 1998
Refit : -
Passagers : 684
Pavillon : Îles Marshall
Equipage : 400
NAUTICA

Construction : 2000
Refit : -
Passagers : 684
Pavillon : Îles Marshall
Equipage : 400
SIRENA

Construction : 1999
Refit : -
Passagers : 684
Pavillon : Îles Marshall
Equipage : 400
MARINA

Construction : 2011
Refit : -
Passagers : 1250
Pavillon : Îles Marshall
Equipage : 800
RIVIERA

Construction : 2012
Refit : -
Passagers : 1250
Pavillon : Îles Marshall
Equipage : 800
VISTA

Construction : 2023
Refit : -
Passagers : 1200
Pavillon : Îles Marshall
Equipage : 800