CROISIÈRE DE LUXE OCEANIA CRUISES DE LOS ANGELES À SYDNEY EN OCTOBRE 2021

9 409 €
Croisière Oceania Cruises de Los Angeles à Sydney
Embarquez à bord du REGATTA pour une croisière inoubliable de Los Angeles à Sydney. Retrouvez à bord tous les avantages d'une croisière Oceania Cruises durant 62 jours. La croisière se déroulera du samedi 2 octobre 2021 au vendredi 3 décembre 2021 inclus.
Les offres spéciales vous seront communiquées lors de votre demande de devis le cas échéant.
Une croisière de luxe en Tour du Monde & Longues Croisières proposée par la compagnie Oceania Cruises.
Les tarifs sont port/port par personne en base double. Offre sous réserve de disponibilité lors de votre demande de réservation.
DATE | PORT | ARRIVÉ | DÉPART |
---|---|---|---|
samedi 2 oct. 2021 | Los Angeles, USA | 17:00 | |
dimanche 3 oct. 2021 | En Mer, En Mer | ||
lundi 4 oct. 2021 | En Mer, En Mer | ||
mardi 5 oct. 2021 | Astoria, USA | 07:00 | 16:00 |
mercredi 6 oct. 2021 | Seattle, USA | 10:00 | 19:00 |
jeudi 7 oct. 2021 | Vancouver, Canada | 08:00 | 17:00 |
vendredi 8 oct. 2021 | En Mer, En Mer | ||
samedi 9 oct. 2021 | Ketchikan, Alaska | 07:00 | 17:00 |
dimanche 10 oct. 2021 | Sitka, Alaska | 08:00 | 17:00 |
lundi 11 oct. 2021 | En Mer, En Mer | ||
mardi 12 oct. 2021 | Whittier, Alaska | 08:00 | 17:00 |
mercredi 13 oct. 2021 | Kodiak, Alaska | 10:00 | 18:00 |
jeudi 14 oct. 2021 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 15 oct. 2021 | Dutch Harbor, Alaska | 08:00 | 17:00 |
samedi 16 oct. 2021 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 17 oct. 2021 | En Mer, En Mer | ||
lundi 18 oct. 2021 | En Mer, En Mer | ||
mardi 19 oct. 2021 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 20 oct. 2021 | Petropavlovsk-Kamtchatski, Russie | 05:00 | 18:00 |
jeudi 21 oct. 2021 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 22 oct. 2021 | En Mer, En Mer | ||
samedi 23 oct. 2021 | Sapporo (Otaru), Japon | 08:00 | 17:00 |
dimanche 24 oct. 2021 | Aomori, Japon | 08:00 | 16:00 |
lundi 25 oct. 2021 | Ishinomaki, Japon | 11:00 | 20:00 |
mardi 26 oct. 2021 | Onahama, Japon | 07:00 | 17:00 |
mercredi 27 oct. 2021 | Tokyo, Japon | 08:00 | |
jeudi 28 oct. 2021 | Tokyo, Japon | 08:00 | 16:00 |
vendredi 29 oct. 2021 | Nagoya, Japon | 08:00 | 17:00 |
samedi 30 oct. 2021 | Kobe / Kyoto, Japon | 10:00 | 20:00 |
dimanche 31 oct. 2021 | Hiroshima, Japon | 10:00 | 18:00 |
lundi 1 nov. 2021 | En Mer, En Mer | ||
mardi 2 nov. 2021 | Shanghai, Chine | 11:00 | |
mercredi 3 nov. 2021 | Shanghai, Chine | 18:00 | |
jeudi 4 nov. 2021 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 5 nov. 2021 | En Mer, En Mer | ||
samedi 6 nov. 2021 | Hong Kong, Chine | 07:00 | 23:00 |
dimanche 7 nov. 2021 | En Mer, En Mer | ||
lundi 8 nov. 2021 | Chan May (Da Nang), Vietnam | 08:00 | 18:00 |
mardi 9 nov. 2021 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 10 nov. 2021 | Ho Chi Minh City (Saïgon), Vietnam | 09:00 | |
jeudi 11 nov. 2021 | Ho Chi Minh City (Saïgon), Vietnam | 15:00 | |
vendredi 12 nov. 2021 | En Mer, En Mer | ||
samedi 13 nov. 2021 | Singapour, Singapour | 08:00 | 18:00 |
dimanche 14 nov. 2021 | En Mer, En Mer | ||
lundi 15 nov. 2021 | En Mer, En Mer | ||
mardi 16 nov. 2021 | Benoa (Bali), Indonésie | 08:00 | |
mercredi 17 nov. 2021 | Benoa (Bali), Indonésie | 13:00 | |
jeudi 18 nov. 2021 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 19 nov. 2021 | Broome, Australie | 07:00 | 15:00 |
samedi 20 nov. 2021 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 21 nov. 2021 | En Mer, En Mer | ||
lundi 22 nov. 2021 | Geraldton, Australie | 07:00 | 17:00 |
mardi 23 nov. 2021 | Perth (Fremantle), Australie | 09:00 | 20:00 |
mercredi 24 nov. 2021 | Busselton, Australie | 07:00 | 17:00 |
jeudi 25 nov. 2021 | Albany, Australie | 10:00 | 18:00 |
vendredi 26 nov. 2021 | En Mer, En Mer | ||
samedi 27 nov. 2021 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 28 nov. 2021 | Adelaide, Australie | 08:00 | 19:00 |
lundi 29 nov. 2021 | En Mer, En Mer | ||
mardi 30 nov. 2021 | Melbourne, Australie | 08:00 | 18:00 |
mercredi 1 déc. 2021 | Burnie (Tasmanie), Australie | 09:00 | 18:00 |
jeudi 2 déc. 2021 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 3 déc. 2021 | Sydney, Australie | 08:00 |
REGATTA

Navire REGATTA de la compagnie Oceania Cruises
Élancé, délicieusement élégant, Regatta est le premier navire de la flotte d'Oceania Cruises. Ses ponts recouverts des plus beaux bois de teck, les sols en pierre et en carrelage au goût distinctif de ses salons, le luxe du mobilier néo-classique des suites et cabines , vous offrent tout le luxe que vous attendez en montant à bord du Regatta : quatre restaurants exceptionnels en placement libre, un centre de fitness et un spa de classe mondiale, 8 salons et bars, un casino, 342 suites somptueuses et des cabines de luxe, dont près de 70% d'entre elles disposent de vérandas privées. Enfin, les 400 membres du personnel, professionnels qualifiés formés en Europe, s'assuront en permanence que les 684 passager ne manqueront de rien pendant leur croisière.
REGATTA
Cabines & Suites
Restaurants
Spectacles
OCEANIA CRUISES

OCEANIA CRUISES
Six navires intimes et luxueux, de 684 passagers (Nautica, Insignia, Regatta et Sirena) à 1250 passagers (Marina et Riviera), vous feront explorer le monde dans un style et confort inégalés. Élégants et de capacité moyenne, vous trouverez à bord d'Oceania Cruises une atmosphère très conviviale, et avec 400 et 800 membres d'équipage à votre disposition le service personnalisé sera sans comparaison.
Les repas créés par le chef français Jacques Pépin enchanteront vos papilles. Pas de soirées formelles ou informelles à bord. Vous êtes libre de vous assoir avec les personnes de votre choix lors des repas.
Découvrez la nouvelle offre O'Life Choice sur une sélection de croisières. En plus de l'Internet illimité offert à bord vous bénéficiez au choix : Forfait boissons alcoolisées aux repas offert OU Crédit de bord offert OU Excursions offertes. Conditions sur demande.
2018 | "Best Onboard Dining" - 2018 Travel Age West WAVE (Travel Age) 2017 | "Best Cuisine" - 2017 Readers Choice Awards (Travel Weekly) | "Best South American itineraries" - 2017 Readers Choice Awards (Porthole Magazine) | "Top Cruise Lines for Honeymooners" - Bride’s Honeymoon Award 2017 | "Compassionate Business Award 2017" - PETA’s recognition of Oceania Cruises launch of plant-based vegan menus | "The World’s Best Large-Ship Ocean Cruise Lines" - World’s Best Awards (Travel + Leisure) | "Best Dining" - 2016 Cruise Critic Cruisers' US Editor’s Picks Awards | "Best For Food" "Best for Suites" "Best Excursions" - Town & Country Travel | "Boutique Cruise Line of the Year" - Food and Travel Magazine Reader Awards 2016 | "Best for Food" - Cruise International Awards 2016 | "Best Premium Cruise Line" - Virtuoso Travel Awards 2016 | Porthole Cruise Magazine Reader’s Choice Award: "Best Main Dining Room" & "Best South America Itineraries".
REGATTA

Construction : 1998
Refit : 2014
Passagers : 684
Pavillon : Iles Marshall
Equipage : 400
INSIGNIA

Construction : 1998
Refit : 2014
Passagers : 684
Pavillon : Iles Marshall
Equipage : 400
NAUTICA

Construction : 2000
Refit : 2014
Passagers : 684
Pavillon : Iles Marshall
Equipage : 400
SIRENA

Construction : -
Refit : -
Passagers : 684
Pavillon : Iles Marshall
Equipage : 400
MARINA

Construction : 2011
Refit : -
Passagers : 1250
Pavillon : Iles Marshall
Equipage : 800
RIVIERA

Construction : 2012
Refit : -
Passagers : 1250
Pavillon : Iles Marshall
Equipage : 800