CROISIÈRE DE LUXE OCEANIA CRUISES DE LOS ANGELES À NEW YORK EN JANVIER 2022

35 529 €
Croisière Oceania Cruises de Los Angeles à New York
Embarquez à bord du INSIGNIA pour une croisière inoubliable de Los Angeles à New York. Retrouvez à bord tous les avantages d'une croisière Oceania Cruises durant 179 jours. La croisière se déroulera du jeudi 6 janvier 2022 au mardi 5 juillet 2022 inclus.
Les offres spéciales vous seront communiquées lors de votre demande de devis le cas échéant.
Une croisière de luxe en Tour du Monde & Longues Croisières proposée par la compagnie Oceania Cruises.
Les tarifs sont port/port par personne en base double. Offre sous réserve de disponibilité lors de votre demande de réservation.
DATE | PORT | ARRIVÉ | DÉPART |
---|---|---|---|
jeudi 6 janv. 2022 | Los Angeles, USA | 18:00 | |
vendredi 7 janv. 2022 | En Mer, En Mer | ||
samedi 8 janv. 2022 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 9 janv. 2022 | En Mer, En Mer | ||
lundi 10 janv. 2022 | En Mer, En Mer | ||
mardi 11 janv. 2022 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 12 janv. 2022 | Nawiliwili, Hawaii | 09:00 | 19:00 |
jeudi 13 janv. 2022 | Honolulu, Hawaii | 08:00 | 19:00 |
vendredi 14 janv. 2022 | Hilo, Hawaii | 08:00 | 17:00 |
samedi 15 janv. 2022 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 16 janv. 2022 | En Mer, En Mer | ||
lundi 17 janv. 2022 | En Mer, En Mer | ||
mardi 18 janv. 2022 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 19 janv. 2022 | Nuku Hiva, Polynésie Française | 10:00 | 18:00 |
jeudi 20 janv. 2022 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 21 janv. 2022 | Rangiroa, Polynésie Française | 08:00 | 17:00 |
samedi 22 janv. 2022 | Papeete, Polynésie Française | 08:00 | 20:00 |
dimanche 23 janv. 2022 | Bora Bora, Polynésie Française | 08:00 | |
lundi 24 janv. 2022 | Bora Bora, Polynésie Française | 16:00 | |
mardi 25 janv. 2022 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 26 janv. 2022 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 27 janv. 2022 | Pago Pago, Samoa Américaines | 08:00 | 17:00 |
vendredi 28 janv. 2022 | En Mer, En Mer | ||
samedi 29 janv. 2022 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 30 janv. 2022 | Suva, Fidji | 10:00 | 19:00 |
lundi 31 janv. 2022 | Lautoka, Fidji | 08:00 | 17:00 |
mardi 1 févr. 2022 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 2 févr. 2022 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 3 févr. 2022 | Bay Of Islands, Nouvelle-Zélande | 08:00 | 18:00 |
vendredi 4 févr. 2022 | Auckland, Nouvelle-Zélande | 08:00 | 20:00 |
samedi 5 févr. 2022 | Tauranga, Nouvelle-Zélande | 07:00 | 16:00 |
dimanche 6 févr. 2022 | Napier, Nouvelle-Zélande | 11:00 | 19:00 |
lundi 7 févr. 2022 | Wellington, Nouvelle-Zélande | 10:00 | 19:00 |
mardi 8 févr. 2022 | Akaroa, Nouvelle-Zélande | 08:00 | 18:00 |
mercredi 9 févr. 2022 | Dunedin, Nouvelle-Zélande | 08:00 | 17:00 |
jeudi 10 févr. 2022 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 11 févr. 2022 | En Mer, En Mer | ||
samedi 12 févr. 2022 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 13 févr. 2022 | Sydney, Australie | 08:00 | |
lundi 14 févr. 2022 | Sydney, Australie | 18:00 | |
mardi 15 févr. 2022 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 16 févr. 2022 | Burnie (Tasmanie), Australie | 08:00 | 17:00 |
jeudi 17 févr. 2022 | Melbourne, Australie | 08:00 | |
vendredi 18 févr. 2022 | Melbourne, Australie | 02:00 | |
vendredi 18 févr. 2022 | Geelong, Australie | 08:00 | 19:00 |
samedi 19 févr. 2022 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 20 févr. 2022 | Adelaide, Australie | 07:00 | 17:00 |
lundi 21 févr. 2022 | En Mer, En Mer | ||
mardi 22 févr. 2022 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 23 févr. 2022 | Albany, Australie | 07:00 | 16:00 |
jeudi 24 févr. 2022 | Perth (Fremantle), Australie | 13:00 | |
vendredi 25 févr. 2022 | Perth (Fremantle), Australie | 08:00 | 18:00 |
samedi 26 févr. 2022 | Geraldton, Australie | 08:00 | 18:00 |
dimanche 27 févr. 2022 | En Mer, En Mer | ||
lundi 28 févr. 2022 | Exmouth, Australie | 08:00 | 18:00 |
mardi 1 mars 2022 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 2 mars 2022 | Broome, Australie | 07:00 | 15:00 |
jeudi 3 mars 2022 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 4 mars 2022 | Benoa (Bali), Indonésie | 09:00 | |
samedi 5 mars 2022 | Benoa (Bali), Indonésie | 14:00 | |
dimanche 6 mars 2022 | Surabaya, Indonésie | 09:00 | 18:00 |
lundi 7 mars 2022 | En Mer, En Mer | ||
mardi 8 mars 2022 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 9 mars 2022 | Muara, Brunei | 11:00 | 20:00 |
jeudi 10 mars 2022 | Kota Kinabalu, Malaisie | 08:00 | 18:00 |
vendredi 11 mars 2022 | En Mer, En Mer | ||
samedi 12 mars 2022 | Manila, Philippines | 08:00 | 19:00 |
dimanche 13 mars 2022 | En Mer, En Mer | ||
lundi 14 mars 2022 | En Mer, En Mer | ||
mardi 15 mars 2022 | Naha, Japon | 09:00 | 19:00 |
mercredi 16 mars 2022 | Naze, Japon | 08:00 | 16:00 |
jeudi 17 mars 2022 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 18 mars 2022 | Tokyo, Japon | 14:00 | |
samedi 19 mars 2022 | Tokyo, Japon | 19:00 | |
dimanche 20 mars 2022 | Shimizu, Japon | 07:00 | 16:00 |
lundi 21 mars 2022 | Kobe / Kyoto, Japon | 11:00 | |
mardi 22 mars 2022 | Kobe / Kyoto, Japon | 18:00 | |
mercredi 23 mars 2022 | Hiroshima, Japon | 08:00 | 18:00 |
jeudi 24 mars 2022 | Pusan, Corée du Sud | 11:00 | 20:00 |
vendredi 25 mars 2022 | Nagasaki, Japon | 08:00 | 17:00 |
samedi 26 mars 2022 | Kagoshima, Japon | 08:00 | 17:00 |
dimanche 27 mars 2022 | Naze, Japon | 09:00 | 18:00 |
lundi 28 mars 2022 | Naha, Japon | 07:30 | 19:00 |
mardi 29 mars 2022 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 30 mars 2022 | Shanghai, Chine | 08:00 | |
jeudi 31 mars 2022 | Shanghai, Chine | 16:00 | |
vendredi 1 avril 2022 | En Mer, En Mer | ||
samedi 2 avril 2022 | Xiamen, Chine | 08:00 | 17:00 |
dimanche 3 avril 2022 | Hong Kong, Chine | 13:00 | |
lundi 4 avril 2022 | Hong Kong, Chine | 21:00 | |
mardi 5 avril 2022 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 6 avril 2022 | Halong Bay (Hanoï), Vietnam | 07:00 | |
jeudi 7 avril 2022 | Halong Bay (Hanoï), Vietnam | 16:00 | |
vendredi 8 avril 2022 | Chan May (Da Nang), Vietnam | 11:00 | |
samedi 9 avril 2022 | Chan May (Da Nang), Vietnam | 14:00 | |
dimanche 10 avril 2022 | Nha Trang, Vietnam | 09:00 | 17:00 |
lundi 11 avril 2022 | Ho Chi Minh City (Saïgon), Vietnam | 11:00 | |
mardi 12 avril 2022 | Ho Chi Minh City (Saïgon), Vietnam | 16:00 | |
mercredi 13 avril 2022 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 14 avril 2022 | Kampot, Cambodge | 07:00 | 16:00 |
vendredi 15 avril 2022 | Bangkok (Klong Toey), Thaïlande | 13:00 | |
samedi 16 avril 2022 | Bangkok (Klong Toey), Thaïlande | 08:00 | 17:00 |
dimanche 17 avril 2022 | Ko Samui, Thaïlande | 10:00 | 18:00 |
lundi 18 avril 2022 | En Mer, En Mer | ||
mardi 19 avril 2022 | Singapour, Singapour | 09:00 | 21:00 |
mercredi 20 avril 2022 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 21 avril 2022 | Phuket, Thaïlande | 08:00 | 18:00 |
vendredi 22 avril 2022 | En Mer, En Mer | ||
samedi 23 avril 2022 | Yangon, Birmanie | 08:00 | |
dimanche 24 avril 2022 | Yangon, Birmanie | ||
lundi 25 avril 2022 | Yangon, Birmanie | 15:00 | |
mardi 26 avril 2022 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 27 avril 2022 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 28 avril 2022 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 29 avril 2022 | Cochin, Inde | 08:00 | 18:00 |
samedi 30 avril 2022 | New Mangalore, Inde | 08:00 | 18:00 |
dimanche 1 mai 2022 | En Mer, En Mer | ||
lundi 2 mai 2022 | Male, Maldives | 08:00 | 17:00 |
mardi 3 mai 2022 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 4 mai 2022 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 5 mai 2022 | Mahé, Seychelles | 15:00 | |
vendredi 6 mai 2022 | Mahé, Seychelles | ||
samedi 7 mai 2022 | Mahé, Seychelles | 04:00 | |
samedi 7 mai 2022 | La Digue, Seychelles | 08:00 | 17:00 |
dimanche 8 mai 2022 | En Mer, En Mer | ||
lundi 9 mai 2022 | En Mer, En Mer | ||
mardi 10 mai 2022 | Zanzibar, Tanzanie | 07:00 | 17:00 |
mercredi 11 mai 2022 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 12 mai 2022 | Nosy Be, Madagascar | 10:00 | 18:00 |
vendredi 13 mai 2022 | Mayotte, Archipel des Comores | 08:00 | 17:00 |
samedi 14 mai 2022 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 15 mai 2022 | En Mer, En Mer | ||
lundi 16 mai 2022 | Maputo, Mozambique | 08:00 | 17:00 |
mardi 17 mai 2022 | Richards Bay, Afrique du Sud | 09:00 | 18:00 |
mercredi 18 mai 2022 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 19 mai 2022 | Mossel Bay, Afrique du Sud | 08:00 | 17:00 |
vendredi 20 mai 2022 | Le Cap, Afrique du Sud | 10:00 | |
samedi 21 mai 2022 | Le Cap, Afrique du Sud | 08:00 | 21:00 |
dimanche 22 mai 2022 | En Mer, En Mer | ||
lundi 23 mai 2022 | Luderitz, Namibie | 07:00 | 17:00 |
mardi 24 mai 2022 | Walvis Bay, Namibie | 09:00 | 19:00 |
mercredi 25 mai 2022 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 26 mai 2022 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 27 mai 2022 | En Mer, En Mer | ||
samedi 28 mai 2022 | Sao Tome, São Tomé et Principe | 08:00 | 17:00 |
dimanche 29 mai 2022 | En Mer, En Mer | ||
lundi 30 mai 2022 | Lome, Togo | 07:00 | 18:00 |
mardi 31 mai 2022 | Takoradi, Ghana | 09:00 | 19:00 |
mercredi 1 juin 2022 | Abidjan, Côte d'Ivoire | 08:00 | 17:00 |
jeudi 2 juin 2022 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 3 juin 2022 | En Mer, En Mer | ||
samedi 4 juin 2022 | Banjul, Gambie | 09:00 | 19:00 |
dimanche 5 juin 2022 | Dakar, Sénégal | 08:00 | 18:00 |
lundi 6 juin 2022 | En Mer, En Mer | ||
mardi 7 juin 2022 | Porto Grande, Cap-Vert | 08:00 | 18:00 |
mercredi 8 juin 2022 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 9 juin 2022 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 10 juin 2022 | Santa Cruz De Tenerife, Îles des Canaries | 08:00 | 21:00 |
samedi 11 juin 2022 | Arrecife, Îles des Canaries | 08:00 | 17:00 |
dimanche 12 juin 2022 | Agadir, Maroc | 08:00 | 18:00 |
lundi 13 juin 2022 | En Mer, En Mer | ||
mardi 14 juin 2022 | Lisbonne, Portugal | 08:00 | 18:00 |
mercredi 15 juin 2022 | Porto, Portugal | 08:00 | 18:00 |
jeudi 16 juin 2022 | La Corogne (Saint-Jacques-de-Compostelle), Espagne | 08:00 | 17:00 |
vendredi 17 juin 2022 | En Mer, En Mer | ||
samedi 18 juin 2022 | Honfleur, France | 07:00 | 17:00 |
dimanche 19 juin 2022 | Londres (Tilbury), Royaume-Uni | 11:00 | |
lundi 20 juin 2022 | Londres (Tilbury), Royaume-Uni | 17:00 | |
mardi 21 juin 2022 | Amsterdam, Pays-Bas | 12:00 | |
mercredi 22 juin 2022 | Amsterdam, Pays-Bas | 17:00 | |
jeudi 23 juin 2022 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 24 juin 2022 | Waterford, Irlande | 10:00 | 19:00 |
samedi 25 juin 2022 | Dublin, Irlande | 08:00 | 22:00 |
dimanche 26 juin 2022 | Belfast, Irelande | 08:00 | 18:00 |
lundi 27 juin 2022 | En Mer, En Mer | ||
mardi 28 juin 2022 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 29 juin 2022 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 30 juin 2022 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 1 juil. 2022 | St. John's, Canada, Canada | 08:00 | 17:00 |
samedi 2 juil. 2022 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 3 juil. 2022 | En Mer, En Mer | ||
lundi 4 juil. 2022 | New York, USA | 08:00 | |
mardi 5 juil. 2022 | New York, USA |
INSIGNIA

Navire INSIGNIA de la compagnie Oceania Cruises
Frère jumeau du Regatta, du Nautica et du Sirena, il rayonne par sa chaleur propre et son unique personnalité. Dès l'instant où vous monterez pour la première fois à bord, vous serez éblouis par la nouvelle décoration néo-classique du lobby ou du restaurant Toscana, richement décoré de nouveaux tissus et de meubles qui reflètent le charme de la Toscane. Insignia offre des terrasses et vérandas recouvertes de bois de teck de la meilleure qualité ainsi que des sols carrelés avec goût. Pour que l'élégance rayonne dans tout le navire, vous découvrirez la toute nouvelle porcelaine Villeroy & Boch, les couverts et vers en argenterie et cristal des plus fins, ainsi qu'une collection d'art remarquable digne d'un musée, mélange éclectique d'art classique et contemporain, avec une touche de fantaisie.
INSIGNIA
Cabines & Suites
Restaurants
Spectacles
OCEANIA CRUISES

OCEANIA CRUISES
Six navires intimes et luxueux, de 684 passagers (Nautica, Insignia, Regatta et Sirena) à 1250 passagers (Marina et Riviera), vous feront explorer le monde dans un style et confort inégalés. Élégants et de capacité moyenne, vous trouverez à bord d'Oceania Cruises une atmosphère très conviviale, et avec 400 et 800 membres d'équipage à votre disposition le service personnalisé sera sans comparaison.
Les repas créés par le chef français Jacques Pépin enchanteront vos papilles. Pas de soirées formelles ou informelles à bord. Vous êtes libre de vous assoir avec les personnes de votre choix lors des repas.
Découvrez la nouvelle offre O'Life Choice sur une sélection de croisières. En plus de l'Internet illimité offert à bord vous bénéficiez au choix : Forfait boissons alcoolisées aux repas offert OU Crédit de bord offert OU Excursions offertes. Conditions sur demande.
2018 | "Best Onboard Dining" - 2018 Travel Age West WAVE (Travel Age) 2017 | "Best Cuisine" - 2017 Readers Choice Awards (Travel Weekly) | "Best South American itineraries" - 2017 Readers Choice Awards (Porthole Magazine) | "Top Cruise Lines for Honeymooners" - Bride’s Honeymoon Award 2017 | "Compassionate Business Award 2017" - PETA’s recognition of Oceania Cruises launch of plant-based vegan menus | "The World’s Best Large-Ship Ocean Cruise Lines" - World’s Best Awards (Travel + Leisure) | "Best Dining" - 2016 Cruise Critic Cruisers' US Editor’s Picks Awards | "Best For Food" "Best for Suites" "Best Excursions" - Town & Country Travel | "Boutique Cruise Line of the Year" - Food and Travel Magazine Reader Awards 2016 | "Best for Food" - Cruise International Awards 2016 | "Best Premium Cruise Line" - Virtuoso Travel Awards 2016 | Porthole Cruise Magazine Reader’s Choice Award: "Best Main Dining Room" & "Best South America Itineraries".
REGATTA

Construction : 1998
Refit : 2014
Passagers : 684
Pavillon : Iles Marshall
Equipage : 400
INSIGNIA

Construction : 1998
Refit : 2014
Passagers : 684
Pavillon : Iles Marshall
Equipage : 400
NAUTICA

Construction : 2000
Refit : 2014
Passagers : 684
Pavillon : Iles Marshall
Equipage : 400
SIRENA

Construction : -
Refit : -
Passagers : 684
Pavillon : Iles Marshall
Equipage : 400
MARINA

Construction : 2011
Refit : -
Passagers : 1250
Pavillon : Iles Marshall
Equipage : 800
RIVIERA

Construction : 2012
Refit : -
Passagers : 1250
Pavillon : Iles Marshall
Equipage : 800