CROISIÈRE DE LUXE OCEANIA CRUISES DE SAN FRANCISCO À NEW YORK EN JANVIER 2020

37 099 €
Croisière Oceania Cruises de San Francisco à New York
Embarquez à bord du INSIGNIA pour une croisière inoubliable de San Francisco à New York. Retrouvez à bord tous les avantages d'une croisière Oceania Cruises durant 180 jours. La croisière se déroulera du dimanche 26 janvier 2020 au samedi 25 juillet 2020 inclus.
Les offres spéciales vous seront communiquées lors de votre demande de devis le cas échéant.
Une croisière de luxe en Tour du Monde & Longues Croisières proposée par la compagnie Oceania Cruises.
Les tarifs sont port/port par personne en base double. Offre sous réserve de disponibilité lors de votre demande de réservation.
DATE | PORT | ARRIVÉ | DÉPART |
---|---|---|---|
dimanche 26 janv. 2020 | San Francisco, USA | 17:00 | |
lundi 27 janv. 2020 | Santa Barbara, USA | 12:00 | 20:00 |
mardi 28 janv. 2020 | San Diego, USA | 08:00 | 17:00 |
mercredi 29 janv. 2020 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 30 janv. 2020 | Cabo San Lucas, Mexique | 13:00 | 23:00 |
vendredi 31 janv. 2020 | En Mer, En Mer | ||
samedi 1 févr. 2020 | Zihuatanejo, Mexique | 10:00 | 19:00 |
dimanche 2 févr. 2020 | Acapulco, Mexique | 08:00 | 18:00 |
lundi 3 févr. 2020 | En Mer, En Mer | ||
mardi 4 févr. 2020 | Puerto Chiapas, Mexique | 08:00 | 18:00 |
mercredi 5 févr. 2020 | Puerto Quetzal, Guatemala | 08:00 | 21:00 |
jeudi 6 févr. 2020 | Acajutla, Salvador | 07:00 | 17:00 |
vendredi 7 févr. 2020 | En Mer, En Mer | ||
samedi 8 févr. 2020 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 9 févr. 2020 | Manta, Equateur | 08:00 | 18:00 |
lundi 10 févr. 2020 | En Mer, En Mer | ||
mardi 11 févr. 2020 | Salaverry, Pérou | 05:00 | 16:00 |
mercredi 12 févr. 2020 | Lima (Machu Picchu), Pérou | 10:00 | 20:00 |
jeudi 13 févr. 2020 | Pisco, Pérou | 07:00 | 19:00 |
vendredi 14 févr. 2020 | En Mer, En Mer | ||
samedi 15 févr. 2020 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 16 févr. 2020 | Coquimbo, Chili | 08:00 | 17:00 |
lundi 17 févr. 2020 | San Antonio (Santiago du Chili), Chili | 07:00 | 18:00 |
mardi 18 févr. 2020 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 19 févr. 2020 | Puerto Montt, Chili | 08:00 | 17:00 |
jeudi 20 févr. 2020 | Puerto Chacabuco, Chili | 11:00 | 20:00 |
vendredi 21 févr. 2020 | Laguna San Rafael, Chili | 08:00 | 18:00 |
samedi 22 févr. 2020 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 23 févr. 2020 | En Mer, En Mer | ||
lundi 24 févr. 2020 | Punta Arenas, Chili | 07:00 | 19:00 |
mardi 25 févr. 2020 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 26 févr. 2020 | Ushuaia, Argentine | 08:00 | 18:00 |
jeudi 27 févr. 2020 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 28 févr. 2020 | Port Stanley, Iles Falkland | 08:00 | 18:00 |
samedi 29 févr. 2020 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 1 mars 2020 | Puerto Madryn, Argentine | 07:00 | 18:00 |
lundi 2 mars 2020 | En Mer, En Mer | ||
mardi 3 mars 2020 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 4 mars 2020 | Buenos Aires, Argentine | 07:00 | 21:00 |
jeudi 5 mars 2020 | Montevideo, Uruguay | 08:00 | 19:00 |
vendredi 6 mars 2020 | Punta Del Este, Uruguay | 08:00 | 18:00 |
samedi 7 mars 2020 | Rio Grande Do Sul, Brésil | 12:00 | 19:00 |
dimanche 8 mars 2020 | En Mer, En Mer | ||
lundi 9 mars 2020 | Porto Belo, Brésil | 08:00 | 17:00 |
mardi 10 mars 2020 | Sao Paulo (Santos), Brésil | 08:00 | 19:00 |
mercredi 11 mars 2020 | Parati, Brésil | 08:00 | 19:00 |
jeudi 12 mars 2020 | Ilha Grande, Brésil | 08:00 | 18:00 |
vendredi 13 mars 2020 | Buzios, Brésil | 08:00 | 18:00 |
samedi 14 mars 2020 | Rio De Janeiro, Brésil | 08:00 | |
dimanche 15 mars 2020 | Rio De Janeiro, Brésil | 18:00 | |
lundi 16 mars 2020 | En Mer, En Mer | ||
mardi 17 mars 2020 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 18 mars 2020 | Recife, Brésil | 09:00 | 19:00 |
jeudi 19 mars 2020 | Natal, Brésil | 07:00 | 16:00 |
vendredi 20 mars 2020 | Fortaleza, Brésil | 09:00 | 18:00 |
samedi 21 mars 2020 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 22 mars 2020 | En Mer, En Mer | ||
lundi 23 mars 2020 | En Mer, En Mer | ||
mardi 24 mars 2020 | Porto Grande, Cap-Vert | 10:00 | 19:00 |
mercredi 25 mars 2020 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 26 mars 2020 | Dakar, Sénégal | 08:00 | 22:00 |
vendredi 27 mars 2020 | Banjul, Gambie | 07:00 | 17:00 |
samedi 28 mars 2020 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 29 mars 2020 | En Mer, En Mer | ||
lundi 30 mars 2020 | Abidjan, Côte d'Ivoire | 10:00 | 19:00 |
mardi 31 mars 2020 | Takoradi, Ghana | 07:00 | 17:00 |
mercredi 1 avril 2020 | Lome, Togo | 08:00 | 18:00 |
jeudi 2 avril 2020 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 3 avril 2020 | En Mer, En Mer | ||
samedi 4 avril 2020 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 5 avril 2020 | En Mer, En Mer | ||
lundi 6 avril 2020 | Walvis Bay, Namibie | 08:00 | 18:00 |
mardi 7 avril 2020 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 8 avril 2020 | Le Cap, Afrique du Sud | 13:00 | |
jeudi 9 avril 2020 | Le Cap, Afrique du Sud | 18:00 | |
vendredi 10 avril 2020 | Mossel Bay, Afrique du Sud | 11:00 | 19:00 |
samedi 11 avril 2020 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 12 avril 2020 | Durban, Afrique du Sud | 08:00 | 21:00 |
lundi 13 avril 2020 | Richards Bay, Afrique du Sud | 06:00 | 16:00 |
mardi 14 avril 2020 | Maputo, Mozambique | 09:00 | 18:00 |
mercredi 15 avril 2020 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 16 avril 2020 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 17 avril 2020 | En Mer, En Mer | ||
samedi 18 avril 2020 | Pointe Des Galets, La Réunion | 08:00 | 19:00 |
dimanche 19 avril 2020 | Port Louis, Maurice | 08:00 | 18:00 |
lundi 20 avril 2020 | En Mer, En Mer | ||
mardi 21 avril 2020 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 22 avril 2020 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 23 avril 2020 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 24 avril 2020 | Male, Maldives | 08:00 | 18:00 |
samedi 25 avril 2020 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 26 avril 2020 | Cochin, Inde | 06:00 | 16:00 |
lundi 27 avril 2020 | Colombo, Sri Lanka | 11:00 | 20:00 |
mardi 28 avril 2020 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 29 avril 2020 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 30 avril 2020 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 1 mai 2020 | Yangon, Birmanie | 08:00 | |
samedi 2 mai 2020 | Yangon, Birmanie | ||
dimanche 3 mai 2020 | Yangon, Birmanie | 17:00 | |
lundi 4 mai 2020 | En Mer, En Mer | ||
mardi 5 mai 2020 | Phuket, Thaïlande | 08:00 | 18:00 |
mercredi 6 mai 2020 | Penang, Malaisie | 08:00 | 17:00 |
jeudi 7 mai 2020 | Kuala Lumpur (Port Klang), Malaisie | 07:00 | 18:00 |
vendredi 8 mai 2020 | Singapour, Singapour | 13:00 | |
samedi 9 mai 2020 | Singapour, Singapour | 18:00 | |
dimanche 10 mai 2020 | En Mer, En Mer | ||
lundi 11 mai 2020 | Ko Samui, Thaïlande | 08:00 | 16:00 |
mardi 12 mai 2020 | Bangkok (Klong Toey), Thaïlande | 09:00 | |
mercredi 13 mai 2020 | Bangkok (Klong Toey), Thaïlande | 15:00 | |
jeudi 14 mai 2020 | Sihanoukville, Cambodge | 10:00 | 22:00 |
vendredi 15 mai 2020 | En Mer, En Mer | ||
samedi 16 mai 2020 | Ho Chi Minh City (Saïgon), Vietnam | 08:00 | |
dimanche 17 mai 2020 | Ho Chi Minh City (Saïgon), Vietnam | 16:00 | |
lundi 18 mai 2020 | En Mer, En Mer | ||
mardi 19 mai 2020 | Chan May (Da Nang), Vietnam | 07:00 | 17:00 |
mercredi 20 mai 2020 | Halong Bay (Hanoï), Vietnam | 11:00 | |
jeudi 21 mai 2020 | Halong Bay (Hanoï), Vietnam | 18:00 | |
vendredi 22 mai 2020 | En Mer, En Mer | ||
samedi 23 mai 2020 | Hong Kong, Chine | 08:00 | |
dimanche 24 mai 2020 | Hong Kong, Chine | 17:00 | |
lundi 25 mai 2020 | Xiamen, Chine | 13:00 | |
mardi 26 mai 2020 | Xiamen, Chine | 18:00 | |
mercredi 27 mai 2020 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 28 mai 2020 | Shanghai, Chine | 10:00 | |
vendredi 29 mai 2020 | Shanghai, Chine | 15:00 | |
samedi 30 mai 2020 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 31 mai 2020 | Pékin / Beijing (Tianjin), Chine | 11:00 | |
lundi 1 juin 2020 | Pékin / Beijing (Tianjin), Chine | 19:00 | |
mardi 2 juin 2020 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 3 juin 2020 | Jeju, Corée du Sud | 10:00 | 19:00 |
jeudi 4 juin 2020 | Pusan, Corée du Sud | 08:00 | 18:00 |
vendredi 5 juin 2020 | Nagasaki, Japon | 07:00 | 17:00 |
samedi 6 juin 2020 | Kagoshima, Japon | 07:00 | 15:00 |
dimanche 7 juin 2020 | Hiroshima, Japon | 10:00 | 19:00 |
lundi 8 juin 2020 | Kobe / Kyoto, Japon | 09:00 | |
mardi 9 juin 2020 | Kobe / Kyoto, Japon | 15:00 | |
mercredi 10 juin 2020 | Shimizu, Japon | 12:00 | 20:00 |
jeudi 11 juin 2020 | Tokyo, Japon | 06:30 | |
vendredi 12 juin 2020 | Tokyo, Japon | 17:00 | |
samedi 13 juin 2020 | Oarai, Japon | 09:00 | 18:00 |
dimanche 14 juin 2020 | En Mer, En Mer | ||
lundi 15 juin 2020 | Aomori, Japon | 08:00 | 23:00 |
mardi 16 juin 2020 | Hakodate, Japon | 07:00 | 16:00 |
mercredi 17 juin 2020 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 18 juin 2020 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 19 juin 2020 | Petropavlovsk-Kamtchatski, Russie | 08:00 | 22:00 |
samedi 20 juin 2020 | En Mer, En Mer | ||
samedi 20 juin 2020 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 21 juin 2020 | En Mer, En Mer | ||
lundi 22 juin 2020 | Dutch Harbor, Alaska | 07:00 | 18:00 |
mardi 23 juin 2020 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 24 juin 2020 | Kodiak, Alaska | 08:00 | 18:00 |
jeudi 25 juin 2020 | Seward, Alaska | 07:00 | 17:00 |
vendredi 26 juin 2020 | En Mer, En Mer | ||
samedi 27 juin 2020 | Juneau, Alaska | 09:00 | 18:00 |
dimanche 28 juin 2020 | Sitka, Alaska | 09:00 | 16:00 |
lundi 29 juin 2020 | Prince Rupert, Canada | 11:00 | 20:00 |
mardi 30 juin 2020 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 1 juil. 2020 | Victoria, Canada | 09:00 | 18:00 |
jeudi 2 juil. 2020 | Astoria, USA | 09:00 | 18:00 |
vendredi 3 juil. 2020 | En Mer, En Mer | ||
samedi 4 juil. 2020 | San Francisco, USA | 08:00 | |
dimanche 5 juil. 2020 | San Francisco, USA | 17:00 | |
lundi 6 juil. 2020 | En Mer, En Mer | ||
mardi 7 juil. 2020 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 8 juil. 2020 | Cabo San Lucas, Mexique | 13:00 | 20:00 |
jeudi 9 juil. 2020 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 10 juil. 2020 | Acapulco, Mexique | 13:00 | 21:00 |
samedi 11 juil. 2020 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 12 juil. 2020 | Puerto Quetzal, Guatemala | 07:00 | 17:00 |
lundi 13 juil. 2020 | Corinto, Nicaragua | 08:00 | 16:00 |
mardi 14 juil. 2020 | Puntarenas, Costa Rica | 10:00 | 20:00 |
mercredi 15 juil. 2020 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 16 juil. 2020 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 17 juil. 2020 | Carthagène des Indes, Colombie | 11:00 | 17:00 |
samedi 18 juil. 2020 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 19 juil. 2020 | En Mer, En Mer | ||
lundi 20 juil. 2020 | Miami, USA | 10:00 | 20:00 |
mardi 21 juil. 2020 | Port Canaveral, USA | 08:00 | 18:00 |
mercredi 22 juil. 2020 | Charleston, USA | 18:00 | |
jeudi 23 juil. 2020 | Charleston, USA | 16:00 | |
vendredi 24 juil. 2020 | En Mer, En Mer | ||
samedi 25 juil. 2020 | New York, USA | 08:00 |
INSIGNIA

Navire INSIGNIA de la compagnie Oceania Cruises
Frère jumeau du Regatta, du Nautica et du Sirena, il rayonne par sa chaleur propre et son unique personnalité. Dès l'instant où vous monterez pour la première fois à bord, vous serez éblouis par la nouvelle décoration néo-classique du lobby ou du restaurant Toscana, richement décoré de nouveaux tissus et de meubles qui reflètent le charme de la Toscane. Insignia offre des terrasses et vérandas recouvertes de bois de teck de la meilleure qualité ainsi que des sols carrelés avec goût. Pour que l'élégance rayonne dans tout le navire, vous découvrirez la toute nouvelle porcelaine Villeroy & Boch, les couverts et vers en argenterie et cristal des plus fins, ainsi qu'une collection d'art remarquable digne d'un musée, mélange éclectique d'art classique et contemporain, avec une touche de fantaisie.
INSIGNIA
Cabines & Suites
Restaurants
Spectacles
OCEANIA CRUISES

OCEANIA CRUISES
Six navires intimes et luxueux, de 684 passagers (Nautica, Insignia, Regatta et Sirena) à 1250 passagers (Marina et Riviera), vous feront explorer le monde dans un style et confort inégalés. Élégants et de capacité moyenne, vous trouverez à bord d'Oceania Cruises une atmosphère très conviviale, et avec 400 et 800 membres d'équipage à votre disposition le service personnalisé sera sans comparaison.
Les repas créés par le chef français Jacques Pépin enchanteront vos papilles. Pas de soirées formelles ou informelles à bord. Vous êtes libre de vous assoir avec les personnes de votre choix lors des repas.
Découvrez la nouvelle offre O'Life Choice sur une sélection de croisières. En plus de l'Internet illimité offert à bord vous bénéficiez au choix : Forfait boissons alcoolisées aux repas offert OU Crédit de bord offert OU Excursions offertes. Conditions sur demande.
2018 | "Best Onboard Dining" - 2018 Travel Age West WAVE (Travel Age) 2017 | "Best Cuisine" - 2017 Readers Choice Awards (Travel Weekly) | "Best South American itineraries" - 2017 Readers Choice Awards (Porthole Magazine) | "Top Cruise Lines for Honeymooners" - Bride’s Honeymoon Award 2017 | "Compassionate Business Award 2017" - PETA’s recognition of Oceania Cruises launch of plant-based vegan menus | "The World’s Best Large-Ship Ocean Cruise Lines" - World’s Best Awards (Travel + Leisure) | "Best Dining" - 2016 Cruise Critic Cruisers' US Editor’s Picks Awards | "Best For Food" "Best for Suites" "Best Excursions" - Town & Country Travel | "Boutique Cruise Line of the Year" - Food and Travel Magazine Reader Awards 2016 | "Best for Food" - Cruise International Awards 2016 | "Best Premium Cruise Line" - Virtuoso Travel Awards 2016 | Porthole Cruise Magazine Reader’s Choice Award: "Best Main Dining Room" & "Best South America Itineraries".
REGATTA

Construction : 1998
Refit : 2014
Passagers : 684
Pavillon : Iles Marshall
Equipage : 400
INSIGNIA

Construction : 1998
Refit : 2014
Passagers : 684
Pavillon : Iles Marshall
Equipage : 400
NAUTICA

Construction : 2000
Refit : 2014
Passagers : 684
Pavillon : Iles Marshall
Equipage : 400
SIRENA

Construction : -
Refit : -
Passagers : 684
Pavillon : Iles Marshall
Equipage : 400
MARINA

Construction : 2011
Refit : -
Passagers : 1250
Pavillon : Iles Marshall
Equipage : 800
RIVIERA

Construction : 2012
Refit : -
Passagers : 1250
Pavillon : Iles Marshall
Equipage : 800