LES CROISIÈRES DE LUXE BALTIC & SCANDINAVIE

AALBORG, Danemark | AARHUS, Danemark | ABERDEEN, Écosse | AKUREYRI, Islande |
ALESUND, Norvège | ALTA, Norvège | AM BAILE, ST KILDA, SCOTLAND, Royaume-Uni | AMSTERDAM, Pays-Bas |
ANDALSNES, Norvège | ANVERS, Belgique | ARENDAL, Norvège | BAIE COMEAU, Canada |
BAILE MÒR, Royaume-Uni | BAKKAGERDI, Islande | BAR HARBOR, USA | BEKKJARVIK, Norvège |
BELFAST, Irelande | BELLE-ILE, France | BERGEN, Norvège | BILBAO, Espagne |
BODO, Norvège | BOLUNGARVÍK, Islande | BORDEAUX, France | ÎLE DE BORERAY, ST KILDA (NAVIGATION), Royaume-Uni |
BOSTON, USA | BREST, France | BRONNOYSUND, Norvège | CALAIS, France |
CALF OF MAN, Île de Man | CARDIFF, Pays de Galles | CHARLOTTETOWN, Canada | CHERBOURG, France |
CORK (COBH), Irlande | COPENHAGUE, Danemark | COPINSAY, Royaume-Uni | CORK, Irlande |
CORNER BROOK, Canada | COWES, ÎLE DE WIGHT, Royaume-Uni | DARTMOUTH, Royaume-Uni | DINGLE, Irlande |
DJUPAVIK, Islande | DJUPIVOGUR, Islande | DOUARNENEZ, France | DOUGLAS, Ile de Man |
LONDRES (DOUVRES), Royaume-Uni | DRANGEY (ÎLE DE), Islande | DUBLIN, Irlande | DUBLIN (DUN LAOGHAIRE), Irlande |
DUNDEE, Royaume-Uni | DUNKERQUE (LILLE), France | DYNJANDI, Islande | EXPÉDITION EST DU GROENLAND, Groenland |
ÉDIMBOURG, Ecosse | EIDFJORD, Norvège | ESKIFJORDUR, Islande | FAIR ISLE, Écosse |
FALMOUTH, Royaume-Uni | FARNE ISLANDS, Royaume-Uni | FISHGUARD, Royaume-Uni | FLAM, Norvège |
FLATEY ISLAND, Islande | FOWEY, Royaume-Uni | FOYNES, Irlande | FREDRIKSTAD, Norvège |
GALWAY CITY, Irelande | GASPÉ, Canada | GDANSK, Pologne | GDYNIA, Pologne |
GEIRANGER, Norvège | GIJON, Espagne | GLENGARRIFF, Irelande | GÖTEBORG, Suède |
GREENCASTLE, Irlande | GLASGOW (GREENOCK), Ecosse | GRIMSEY ISLAND, Islande | GRIMSEY ISLAND, DRANGSNE, Islande |
GRUNDARFJORDUR, Islande | GUDHJEM, Danemark | HALIFAX, Canada | HAMBOURG, Allemagne |
HANDA ISLAND, Royaume-Uni | HARSTAD, Norvège | HAUGESUND, Norvège | HEIMAEY, Islande |
HELSINGBORG, Suède | HELSINKI, Finlande | HOFSÓS, Islande | HOLMAVIK, Islande |
HOLYHEAD, Pays de Galles | HONFLEUR, France | HONNINGSVAG, Norvège | HUSAVIK, Islande |
AMSTERDAM (IJMUIDEN), Pays-Bas | ÎLES DE LA MADELEINE, Canada | INVERGORDON, Écosse | ISAFJORDUR, Islande |
ISLE OF EIGG, Ecosse | ÎLE DE LUNDY, Royaume-Uni | ISLE OF MAY, Royaume-Uni | ISLE OF NOSS, Écosse |
ITTOQQORTOORMIIT, Groenland | KALVÅG, Norvège | KARLSKRONA, Suède | KEMI, Finlande |
KIEL, Allemagne | CANAL DE KIEL (TRANSIT), Allemagne | KILLYBEGS, Irlande | KIRKWALL, Écosse |
KLAIPEDA, Lituanie | KOTKA / HAMINA, Finlande | KRISTIANSAND, Norvège | KRISTIANSUND, Norvège |
KURESSAARE , Estonie | L'ANSE AUX MEADOWS, Canada | LA COROGNE (SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE), Espagne | LA ROCHELLE, France |
LANGANES, Islande | LE HAVRE, France | LEIRVIK, Norvège | LEITH, Ecosse |
LEKNES, Norvège | LERWICK, Ecosse | LIEPAJA, Lituanie | LINDISFARNE ISLAND, Royaume-Uni |
LISBONNE, Portugal | LIVERPOOL, Royaume-Uni | LOCK EWE, Écosse | LONDRES (GREENWICH), Royaume-Uni |
LONDRES (TILBURY), Royaume-Uni | LONDRES (TOWER BRIDGE), Royaume-Uni | LONDONDERRY, Royaume-Uni | LONGYEARBYEN, Norvège |
LULEÅ, Suède | LUNGA ÎLES TRISHNISH, Royaume-Uni | LYSEFJORD (NAVIGATION), Norvège | LYSEKIL, Suède |
MALMEY (ÎLE DE), Islande | MALMÖ, Suède | MÅLØY, Norvège | MANDAL, Norvège |
MANIITSOQ, Groenland | MARIEHAMN, Finlande | MILFORD HAVEN, Royaume-Uni | MOLDE, Norvège |
MONTRÉAL, Canada | MONTROSE, Royaume-Uni | MOUSA, Écosse | NANORTALIK, Groenland |
NARSAQ, Groenland | NARVIK, Norvège | NEW YORK, USA | NEWCASTLE, Royaume-Uni |
NEWHAVEN, Royaume-Uni | NORDFJORD, Norvège | CAP NORD (NAVIGATION), Norvège | NUUK, Groenland |
OAK BLUFF - MARTHA'S VINEYARD, USA | OBAN, Ecosse | OLDEN, Norvège | PORTO, Portugal |
OSLO, Norvège | OUDESCHILD, Pays-Bas | OYNDARFJORDUR, Îles Féroé | PAAMIUT, Groenland |
PAPA STOUR, Royaume-Uni | PAPEY ISLAND, Islande | PATREKSFJORDUR, Islande | PAUILLAC, France |
PLYMOUTH, Royaume-Uni | PORT ELLEN, Écosse | PORTLAND, MAINE, USA | PORTREE, Ecosse |
PRINCE CHRISTIAN SUND (NAVIGATION), Groenland | QAQORTOQ, Groenland | QUÉBEC, Canada | RAUFARHÖFN, Islande |
REINE, Norvège | REYKJAVIK, Islande | RIGA, Lettonie | RONNE, Danemark |
RØRVIK, Norvège | ROSENDAL, Norvège | ROSTOCK, Allemagne | ROTHESAY, Royaume-Uni |
ROTTERDAM, Pays-Bas | ROUEN, France | RUNAVIK, Îles Féroé | SAAREMAA, Estonie |
SAGUENAY, Canada | SAINT-PIERRE, Saint-Pierre-et-Miquelon | SAINT-SÉBASTIEN, Espagne | SANTANDER, Espagne |
SERCQ, GUERNESEY, Île Anglo-Normande | SASSNITZ, Allemagne | SAUDARKROKUR, Islande | SCRABSTER, Royaume-Uni |
SEPT-ÎLES, Canada | SEYDISFJORDUR, Islande | SHELBURNE, Canada | SHIANT ISLANDS, Royaume-Uni |
SIGLUFJORDUR, Islande | SIGLUFJOROUR, Islande | SKAGASTROND, Islande | SKAGEN, Danemark |
SKJOLDEN, Norvège | SKOMER ISLAND, Royaume-Uni | SKUDENESHAVN, Norvège | SORVAGUR, Iles Féroé |
EDINBURGH (SOUTH QUEENSFERRY), Écosse | SOUTHAMPTON (LONDRES), Royaume-Uni | ST MARY'S, ÎLES DES SORLINGUES, Royaume-Uni | ST. ABBS, Royaume-Uni |
ST. ANTHONY, Canada | ST. HELIER, Îles Anglo-Normandes | ST. JOHN'S, CANADA, Canada | ST. JOHN, NEW BRUNSWICK, Canada |
SAINT-MALO, France | ST. PETER PORT, Îles Anglo-Normandes | STAVANGER, Norvège | STOCKHOLM, Suède |
STORNOWAY, Écosse | STRANRAER, Royaume-Uni | STYKKISHOLMUR, Islande | SUNDSVALL, Suède |
SURTSEY (NAVIGATION), Islande | SVOLVAER, Norvège | SYDNEY, NOUVELLE-ÉCOSSE, Canada | SZCZECIN, Pologne |
TALLINN, Estonie | TANERA BEAG, SUMMER ISLES, Royaume-Uni | FJORD DE TASERMIUT, Groenland | TOBERMORY, Ecosse |
TORBAY, Royaume-Uni | TORSHAVN, Îles Féroé | TRESCO, ÎLES DES SORLINGUES, Royaume-Uni | TROLLFJORDEN, Norvège |
TROMSO, Norvège | TRONDHEIM, Norvège | TUMAVIK, Islande | TURKU, Finlande |
ULLAPOOL, Ecosse | ULVIK, Norvège | VAASA, Finlande | VÁGUR, Iles Féroé |
VEIDILEYSUFJORDUR, Islande | VESTMANNA, Iles Féroé | VESTMANNAEYJAR, Islande | VIGO, Espagne |
ÎLE VIGUR, Islande | VIK, Norvège | VIK, Norvège | VISBY, Suède |
VOPNAFJOROUR, Islande | WARNEMUNDE, Allemagne | WATERFORD, Irlande | ZEEBRUGGE, Belgique |
RÉSULTAT: 198 CROISIÈRES
10 100 €
CROISIÈRE SILVERSEA
Lisbonne - Londres (Tower Bridge)
mer. 13 mai 2026 / lun. 25 mai 2026
12 jours
Croisière de luxe sur le SILVER WIND pendant 12 jours de Lisbonne à Londres (....
10 100 €
CROISIÈRE SILVERSEA
Leith - Reykjavik
sam. 6 juin 2026 / jeu. 18 juin 2026
12 jours
Croisière de luxe sur le SILVER WIND pendant 12 jours de Leith à Reykjavik en....
11 000 €
CROISIÈRE SILVERSEA
Leith - Reykjavik
lun. 4 mai 2026 / ven. 15 mai 2026
11 jours
Croisière de luxe sur le SILVER ENDEAVOUR pendant 11 jours de Leith à Reykjav....
11 100 €
CROISIÈRE SILVERSEA
Dublin - Leith
jeu. 23 avril 2026 / lun. 4 mai 2026
11 jours
Croisière de luxe sur le SILVER ENDEAVOUR pendant 11 jours de Dublin à Leith ....
16 684 €
CROISIÈRE SEABOURN
Londres (Douvres) - Londres (Douvres)
sam. 2 mai 2026 / sam. 30 mai 2026
28 jours
Croisière de luxe sur le SEABOURN OVATION pendant 28 jours de Londres (douvre....
13 148 €
CROISIÈRE SEABOURN
Glasgow (Greenock) - Londres (Douvres)
sam. 9 mai 2026 / sam. 30 mai 2026
21 jours
Croisière de luxe sur le SEABOURN OVATION pendant 21 jours de Glasgow (greeno....
13 029 €
CROISIÈRE SEABOURN
Londres (Douvres) - Reykjavik
sam. 16 mai 2026 / sam. 6 juin 2026
21 jours
Croisière de luxe sur le SEABOURN OVATION pendant 21 jours de Londres (douvre....
18 192 €
CROISIÈRE SEABOURN
Londres (Douvres) - Londres (Douvres)
sam. 16 mai 2026 / sam. 13 juin 2026
28 jours
Croisière de luxe sur le SEABOURN OVATION pendant 28 jours de Londres (douvre....
10 394 €
CROISIÈRE SEABOURN
Londres (Douvres) - Londres (Douvres)
sam. 16 mai 2026 / sam. 30 mai 2026
14 jours
Croisière de luxe sur le SEABOURN OVATION pendant 14 jours de Londres (douvre....
8 524 €
CROISIÈRE SEABOURN
Londres (Douvres) - Londres (Douvres)
sam. 30 mai 2026 / sam. 13 juin 2026
14 jours
Croisière de luxe sur le SEABOURN OVATION pendant 14 jours de Londres (douvre....
4 869 €
CROISIÈRE SEABOURN
Londres (Douvres) - Reykjavik
sam. 30 mai 2026 / sam. 6 juin 2026
7 jours
Croisière de luxe sur le SEABOURN OVATION pendant 7 jours de Londres (douvres....
13 879 €
CROISIÈRE SEABOURN
Reykjavik - Londres (Douvres)
sam. 6 juin 2026 / sam. 27 juin 2026
21 jours
Croisière de luxe sur le SEABOURN OVATION pendant 21 jours de Reykjavik à Lon....
4 954 €
CROISIÈRE SEABOURN
Reykjavik - Londres (Douvres)
sam. 6 juin 2026 / sam. 13 juin 2026
7 jours
Croisière de luxe sur le SEABOURN OVATION pendant 7 jours de Reykjavik à Lond....
18 214 €
CROISIÈRE SEABOURN
Londres (Douvres) - Londres (Douvres)
sam. 13 juin 2026 / sam. 11 juil. 2026
28 jours
Croisière de luxe sur le SEABOURN OVATION pendant 28 jours de Londres (douvre....
11 945 €
CROISIÈRE SEABOURN
Londres (Douvres) - Londres (Douvres)
sam. 13 juin 2026 / sam. 27 juin 2026
14 jours
Croisière de luxe sur le SEABOURN OVATION pendant 14 jours de Londres (douvre....
5 464 €
CROISIÈRE SEABOURN
Copenhague - Londres (Douvres)
sam. 1 août 2026 / sam. 8 août 2026
7 jours
Croisière de luxe sur le SEABOURN OVATION pendant 7 jours de Copenhague à Lon....
18 614 €
CROISIÈRE SEABOURN
Dublin - Reykjavik
lun. 6 juil. 2026 / dim. 26 juil. 2026
20 jours
Croisière de luxe sur le SEABOURN VENTURE pendant 20 jours de Dublin à Reykja....
9 179 €
CROISIÈRE SEABOURN
Dublin - Reykjavik
lun. 6 juil. 2026 / jeu. 16 juil. 2026
10 jours
Croisière de luxe sur le SEABOURN VENTURE pendant 10 jours de Dublin à Reykja....
11 474 €
CROISIÈRE SEABOURN
Reykjavik - Reykjavik
jeu. 16 juil. 2026 / dim. 26 juil. 2026
10 jours
Croisière de luxe sur le SEABOURN VENTURE pendant 10 jours de Reykjavik à Rey....
14 899 €
CROISIÈRE SEABOURN
Copenhague - Reykjavik
sam. 1 août 2026 / sam. 22 août 2026
21 jours
Croisière de luxe sur le SEABOURN OVATION pendant 21 jours de Copenhague à Re....
25 669 €
CROISIÈRE SEABOURN
Copenhague - New York
sam. 1 août 2026 / dim. 13 sept. 2026
43 jours
Croisière de luxe sur le SEABOURN OVATION pendant 43 jours de Copenhague à Ne....
21 164 €
CROISIÈRE SEABOURN
Londres (Douvres) - New York
sam. 8 août 2026 / dim. 13 sept. 2026
36 jours
Croisière de luxe sur le SEABOURN OVATION pendant 36 jours de Londres (douvre....
13 399 €
CROISIÈRE SEABOURN
Londres (Douvres) - Reykjavik
sam. 8 août 2026 / sam. 22 août 2026
14 jours
Croisière de luxe sur le SEABOURN OVATION pendant 14 jours de Londres (douvre....
9 499 €
CROISIÈRE SEABOURN
Reykjavik - Londres (Greenwich)
jeu. 19 juin 2025 / jeu. 3 juil. 2025
14 jours
Croisière de luxe sur le SEABOURN VENTURE pendant 14 jours de Reykjavik à Lon....
2 700 €
CROISIÈRE SILVERSEA
Southampton (Londres) - Tromso
sam. 14 juin 2025 / ven. 20 juin 2025
6 jours
Croisière de luxe sur le SILVER DAWN pendant 6 jours de Southampton (londres)....
3 900 €
CROISIÈRE SILVERSEA
Tromso - Copenhague
ven. 20 juin 2025 / sam. 28 juin 2025
8 jours
Croisière de luxe sur le SILVER DAWN pendant 8 jours de Tromso à Copenhague e....
5 289 €
CROISIÈRE OCEANIA
Southampton (Londres) - Le Havre
lun. 5 juil. 2027 / ven. 16 juil. 2027
11 jours
Croisière de luxe sur le VISTA pendant 11 jours de Southampton (londres) à Le....
5 289 €
CROISIÈRE OCEANIA
Le Havre - Copenhague
ven. 16 juil. 2027 / mar. 27 juil. 2027
11 jours
Croisière de luxe sur le VISTA pendant 11 jours de Le havre à Copenhague en j....
4 999 €
CROISIÈRE OCEANIA
Copenhague - Stockholm
mar. 27 juil. 2027 / sam. 7 août 2027
11 jours
Croisière de luxe sur le VISTA pendant 11 jours de Copenhague à Stockholm en ....
6 739 €
CROISIÈRE OCEANIA
Stockholm - Reykjavik
sam. 7 août 2027 / sam. 21 août 2027
14 jours
Croisière de luxe sur le VISTA pendant 14 jours de Stockholm à Reykjavik en a....