CROISIÈRE DE LUXE SEABOURN CRUISE LINE DE MIAMI À EN MER EN JANVIER 2028

68 199 €
Croisière Seabourn Cruise Line de Miami à En Mer
Embarquez à bord du SEABOURN QUEST pour une croisière inoubliable de Miami à En Mer. Retrouvez à bord tous les avantages d'une croisière Seabourn Cruise Line durant 98 jours. La croisière se déroulera du vendredi 7 janvier 2028 au samedi 15 avril 2028 inclus.
Les offres spéciales vous seront communiquées lors de votre demande de devis le cas échéant.
Une croisière de luxe en Tour du Monde & Longues Croisières proposée par la compagnie Seabourn Cruise Line.
Les tarifs sont port/port par personne en base double. Offre sous réserve de disponibilité lors de votre demande de réservation.
| DATE | PORT | ARRIVÉ | DÉPART |
|---|---|---|---|
| vendredi 7 janv. 2028 | Miami, USA | 16:00 | |
| samedi 8 janv. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| dimanche 9 janv. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| lundi 10 janv. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| mardi 11 janv. 2028 | Canal de Panama (transit), Panama | 06:00 | 20:00 |
| mardi 11 janv. 2028 | Fuerte Amador, Panama | 21:00 | |
| mercredi 12 janv. 2028 | Fuerte Amador, Panama | 16:00 | |
| jeudi 13 janv. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| vendredi 14 janv. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| samedi 15 janv. 2028 | Guayaquil, Equateur | 05:00 | 18:00 |
| dimanche 16 janv. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| dimanche 16 avril 2028 | Dakar, Sénégal | 08:00 | 18:00 |
| lundi 17 avril 2028 | En Mer, En Mer | ||
| mardi 18 avril 2028 | Porto Grande, Cap-Vert | 08:00 | 18:00 |
| mercredi 19 avril 2028 | En Mer, En Mer | ||
| jeudi 20 avril 2028 | En Mer, En Mer | ||
| vendredi 21 avril 2028 | Las Palmas, Espagne | 08:00 | 18:00 |
| samedi 22 avril 2028 | Arrecife, Îles des Canaries | 08:00 | 18:00 |
| dimanche 23 avril 2028 | En Mer, En Mer | ||
| lundi 24 avril 2028 | Casablanca, Maroc | 06:00 | 20:00 |
| mardi 25 avril 2028 | Tanger, Maroc | 09:00 | 19:00 |
| lundi 17 janv. 2028 | Salaverry (Trujillo), Pérou | 05:00 | 17:00 |
| mercredi 26 avril 2028 | Cadiz, Espagne | 07:00 | 23:00 |
| jeudi 27 avril 2028 | En Mer, En Mer | ||
| vendredi 28 avril 2028 | Lisbonne, Portugal | 07:00 | 17:00 |
| samedi 29 avril 2028 | Leixoes, Portugal | 08:00 | 17:00 |
| dimanche 30 avril 2028 | La Corogne (Saint-Jacques-de-Compostelle), Espagne | 10:00 | 19:00 |
| lundi 1 mai 2028 | En Mer, En Mer | ||
| mardi 2 mai 2028 | Saint-Malo, France | 08:00 | 19:00 |
| mercredi 3 mai 2028 | Cherbourg, France | 07:00 | 17:00 |
| jeudi 4 mai 2028 | Rouen, France | 10:30 | |
| vendredi 5 mai 2028 | Rouen, France | 13:30 | |
| vendredi 5 mai 2028 | En Mer, En Mer | ||
| mardi 18 janv. 2028 | Lima (Machu Picchu), Pérou | 13:00 | |
| samedi 6 mai 2028 | Southampton (Londres), Royaume-Uni | 07:00 | |
| mercredi 19 janv. 2028 | Lima (Machu Picchu), Pérou | ||
| jeudi 20 janv. 2028 | Lima (Machu Picchu), Pérou | 21:00 | |
| vendredi 21 janv. 2028 | Pisco, Pérou | 08:00 | 18:00 |
| samedi 22 janv. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| dimanche 23 janv. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| lundi 24 janv. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| mardi 25 janv. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| mercredi 26 janv. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| jeudi 27 janv. 2028 | Île de Pâques (Hanga Roa), Chili | 08:00 | |
| vendredi 28 janv. 2028 | Île de Pâques (Hanga Roa), Chili | 18:00 | |
| samedi 29 janv. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| dimanche 30 janv. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| lundi 31 janv. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| mardi 1 févr. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| mercredi 2 févr. 2028 | Île Robinson Crusoé, Chili | 09:00 | 19:00 |
| jeudi 3 févr. 2028 | Santa Clara Island, Chili | 08:00 | 18:00 |
| vendredi 4 févr. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| samedi 5 févr. 2028 | Valparaiso (Santiago du Chili), Chili | 07:00 | 15:00 |
| dimanche 6 févr. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| lundi 7 févr. 2028 | Puerto Montt, Chili | 10:00 | 20:00 |
| mardi 8 févr. 2028 | Castro, Chili | 07:00 | 16:00 |
| mardi 8 févr. 2028 | Golfe de Corcovado (navigation), Chili | ||
| mercredi 9 févr. 2028 | Puerto Chacabuco, Chili | 10:00 | 19:00 |
| jeudi 10 févr. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| vendredi 11 févr. 2028 | Glacier Pio XI, Chili | 08:00 | 18:00 |
| vendredi 11 févr. 2028 | Wide Channel (navigation), Chili | ||
| vendredi 11 févr. 2028 | Eyre Fjord (navigation), Chili | ||
| samedi 12 févr. 2028 | El Brujo Glacier, Chili | 07:00 | 09:00 |
| samedi 12 févr. 2028 | Sarmiento Channel, Chili | ||
| samedi 12 févr. 2028 | Peel Fjord (navigation), Chili | ||
| dimanche 13 févr. 2028 | Punta Arenas, Chili | 10:00 | 23:00 |
| dimanche 13 févr. 2028 | Détroit de Magellan (navigation), Chili | ||
| lundi 14 févr. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| mardi 15 févr. 2028 | Glacier Garibaldi, Chili | 07:00 | 17:00 |
| mercredi 16 févr. 2028 | Ushuaia, Argentine | 08:00 | 19:00 |
| jeudi 17 févr. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| vendredi 18 févr. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| samedi 19 févr. 2028 | Péninsule Antarctique, Antarctique | 07:00 | 17:00 |
| dimanche 20 févr. 2028 | Péninsule Antarctique, Antarctique | 07:00 | 17:00 |
| lundi 21 févr. 2028 | Péninsule Antarctique, Antarctique | 07:00 | 17:00 |
| mardi 22 févr. 2028 | Péninsule Antarctique, Antarctique | 07:00 | 17:00 |
| mercredi 23 févr. 2028 | Péninsule Antarctique, Antarctique | 07:00 | 17:00 |
| jeudi 24 févr. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| vendredi 25 févr. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| samedi 26 févr. 2028 | Îles Malouines (expédition), Iles Falkland | 07:00 | 17:00 |
| dimanche 27 févr. 2028 | Îles Malouines (expédition), Iles Falkland | 07:00 | 17:00 |
| lundi 28 févr. 2028 | Stanley, Iles Falkland | 07:00 | 17:00 |
| mardi 29 févr. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| mercredi 1 mars 2028 | En Mer, En Mer | ||
| jeudi 2 mars 2028 | En Mer, En Mer | ||
| vendredi 3 mars 2028 | Montevideo, Uruguay | 07:00 | 16:00 |
| samedi 4 mars 2028 | Buenos Aires, Argentine | 07:00 | |
| dimanche 5 mars 2028 | Buenos Aires, Argentine | 17:00 | |
| lundi 6 mars 2028 | En Mer, En Mer | ||
| mardi 7 mars 2028 | En Mer, En Mer | ||
| mercredi 8 mars 2028 | En Mer, En Mer | ||
| jeudi 9 mars 2028 | En Mer, En Mer | ||
| vendredi 10 mars 2028 | En Mer, En Mer | ||
| samedi 11 mars 2028 | En Mer, En Mer | ||
| dimanche 12 mars 2028 | Tristan da Cunha, Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | 08:00 | 18:00 |
| dimanche 12 mars 2028 | Île Inaccessible, Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | ||
| lundi 13 mars 2028 | Île Nightingale, Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | 07:00 | 17:00 |
| mardi 14 mars 2028 | En Mer, En Mer | ||
| mercredi 15 mars 2028 | En Mer, En Mer | ||
| jeudi 16 mars 2028 | En Mer, En Mer | ||
| vendredi 17 mars 2028 | En Mer, En Mer | ||
| samedi 18 mars 2028 | En Mer, En Mer | ||
| dimanche 19 mars 2028 | En Mer, En Mer | ||
| lundi 20 mars 2028 | Richards Bay, Afrique du Sud | 07:00 | 17:00 |
| mardi 21 mars 2028 | Maputo, Mozambique | 12:00 | 21:00 |
| mercredi 22 mars 2028 | En Mer, En Mer | ||
| jeudi 23 mars 2028 | Durban, Afrique du Sud | 07:00 | 21:00 |
| vendredi 24 mars 2028 | En Mer, En Mer | ||
| samedi 25 mars 2028 | Port Elizabeth, Afrique du Sud | 06:00 | 17:00 |
| dimanche 26 mars 2028 | Mossel Bay, Afrique du Sud | 09:00 | 20:00 |
| lundi 27 mars 2028 | En Mer, En Mer | ||
| mardi 28 mars 2028 | Le Cap, Afrique du Sud | 06:45 | |
| mercredi 29 mars 2028 | Le Cap, Afrique du Sud | 22:00 | |
| jeudi 30 mars 2028 | En Mer, En Mer | ||
| vendredi 31 mars 2028 | Luderitz, Namibie | 08:00 | 17:00 |
| samedi 1 avril 2028 | Walvis Bay, Namibie | 12:00 | |
| dimanche 2 avril 2028 | Walvis Bay, Namibie | 17:00 | |
| lundi 3 avril 2028 | En Mer, En Mer | ||
| mardi 4 avril 2028 | En Mer, En Mer | ||
| mercredi 5 avril 2028 | Luanda, Angola | 08:00 | 18:00 |
| jeudi 6 avril 2028 | En Mer, En Mer | ||
| vendredi 7 avril 2028 | En Mer, En Mer | ||
| samedi 8 avril 2028 | Sao Tome, São Tomé et Principe | 07:00 | 18:00 |
| dimanche 9 avril 2028 | En Mer, En Mer | ||
| lundi 10 avril 2028 | Cotonou, Bénin | 07:00 | 18:00 |
| mardi 11 avril 2028 | Tema, Ghana | 08:00 | 18:00 |
| mercredi 12 avril 2028 | Takoradi, Ghana | 08:00 | 17:00 |
| jeudi 13 avril 2028 | En Mer, En Mer | ||
| vendredi 14 avril 2028 | En Mer, En Mer | ||
| samedi 15 avril 2028 | En Mer, En Mer |
Pas de catégorie disponible
SEABOURN QUEST

Navire SEABOURN QUEST de la compagnie Seabourn Cruise Line
SEABOURN QUEST
Cabines & Suites
Restaurants
Spectacles
Activités
SEABOURN CRUISE LINE

SEABOURN CRUISE LINE
Une croisière à bord d'un navire Seabourn ne ressemble à aucun autre voyage. C'est une parfaite alchimie entre luxe et détente, élégance et convivialité, raffinement et simplicité.
Les navires de croisières de Seabourn visitent les plus belles destinations à travers le monde, s'arrêtent au cœur de grandes métropoles mais font aussi escale dans de minuscules anses où les plus gros navires ne peuvent accoster.
Son équipage est renommé pour l'excellence de son service qui offre à chaque hôte un accueil chaleureux et personnalisé.
Par ailleurs, la FORMULE TOUT COMPRIS qui inclut une large sélection de vins lors des repas, les boissons alcoolisées ou non aux bars et l'approvisionnement du minibar de votre suite, agrémentera votre croisière et contribuera à la rendre exceptionnelle.
SEABOURN VENTURE

Construction : 2022
Refit : -
Passagers : 264
Pavillon : Bahamas
Equipage : -
SEABOURN OVATION

Construction : 2018
Refit : -
Passagers : 600
Pavillon : Bahamas
Equipage : -
SEABOURN ENCORE

Construction : 2016
Refit : -
Passagers : 600
Pavillon : Bahamas
Equipage : -
SEABOURN QUEST

Construction : 2011
Refit : -
Passagers : 458
Pavillon : Bahamas
Equipage : -
SEABOURN SOJOURN

Construction : 2010
Refit : -
Passagers : 458
Pavillon : Bahamas
Equipage : -
SEABOURN PURSUIT

Construction : 2023
Refit : -
Passagers : 264
Pavillon : Bahamas
Equipage : -