CROISIÈRE DE LUXE OCEANIA CRUISES DE MIAMI À NEW YORK EN JANVIER 2028

49 409 €
Croisière Oceania Cruises de Miami à New York
Embarquez à bord du AURELIA pour une croisière inoubliable de Miami à New York. Retrouvez à bord tous les avantages d'une croisière Oceania Cruises durant 181 jours. La croisière se déroulera du mardi 18 janvier 2028 au mardi 18 juillet 2028 inclus.
Les offres spéciales vous seront communiquées lors de votre demande de devis le cas échéant.
Une croisière de luxe en Tour du Monde & Longues Croisières proposée par la compagnie Oceania Cruises.
Les tarifs sont port/port par personne en base double. Offre sous réserve de disponibilité lors de votre demande de réservation.
| DATE | PORT | ARRIVÉ | DÉPART |
|---|---|---|---|
| mardi 18 janv. 2028 | Miami, USA | ||
| mercredi 19 janv. 2028 | Miami, USA | 17:00 | |
| jeudi 20 janv. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| vendredi 21 janv. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| samedi 22 janv. 2028 | Carthagène des Indes, Colombie | 14:00 | 22:00 |
| dimanche 23 janv. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| lundi 24 janv. 2028 | Puerto Limon, Costa Rica | 07:00 | 16:00 |
| mardi 25 janv. 2028 | Canal de Panama (transit), Panama | ||
| mercredi 26 janv. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| jeudi 27 janv. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| vendredi 28 janv. 2028 | Puerto Quetzal, Guatemala | 07:00 | 16:00 |
| samedi 29 janv. 2028 | Corinto, Nicaragua | 08:00 | 16:00 |
| dimanche 30 janv. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| lundi 31 janv. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| mardi 1 févr. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| mercredi 2 févr. 2028 | Cabo San Lucas, Mexique | 10:00 | 18:00 |
| jeudi 3 févr. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| vendredi 4 févr. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| samedi 5 févr. 2028 | Los Angeles, USA | 07:00 | 17:00 |
| dimanche 6 févr. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| lundi 7 févr. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| mardi 8 févr. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| mercredi 9 févr. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| jeudi 10 févr. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| vendredi 11 févr. 2028 | Kahului, Hawaii | 08:00 | 18:00 |
| samedi 12 févr. 2028 | Nawiliwili, Hawaii | 07:00 | 17:00 |
| dimanche 13 févr. 2028 | Honolulu, Hawaii | 07:00 | 17:00 |
| lundi 14 févr. 2028 | Hilo, Hawaii | 11:00 | 19:00 |
| mardi 15 févr. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| mercredi 16 févr. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| jeudi 17 févr. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| vendredi 18 févr. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| samedi 19 févr. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| dimanche 20 févr. 2028 | Raiatea, Polynésie Française | 10:00 | 20:00 |
| lundi 21 févr. 2028 | Huahine, Polynésie Française | 07:00 | 17:00 |
| mardi 22 févr. 2028 | Moorea, Polynésie Française | 07:00 | 17:00 |
| mardi 22 févr. 2028 | Papeete, Polynésie Française | 20:00 | |
| mercredi 23 févr. 2028 | Papeete, Polynésie Française | 17:00 | |
| jeudi 24 févr. 2028 | Bora Bora, Polynésie Française | 07:00 | |
| vendredi 25 févr. 2028 | Bora Bora, Polynésie Française | 13:00 | |
| samedi 26 févr. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| dimanche 27 févr. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| lundi 28 févr. 2028 | Pago Pago, Samoa Américaines | 09:00 | 17:00 |
| mardi 29 févr. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| mercredi 1 mars 2028 | En Mer, En Mer | ||
| jeudi 2 mars 2028 | En Mer, En Mer | ||
| vendredi 3 mars 2028 | Vava'u, Tonga | 07:00 | 16:00 |
| samedi 4 mars 2028 | En Mer, En Mer | ||
| dimanche 5 mars 2028 | Lautoka, Fidji | 08:00 | 17:00 |
| lundi 6 mars 2028 | En Mer, En Mer | ||
| mardi 7 mars 2028 | Port Vila, Vanuatu | 08:00 | 18:00 |
| mercredi 8 mars 2028 | En Mer, En Mer | ||
| jeudi 9 mars 2028 | Nouméa, Nouvelle-Calédonie | 07:00 | 16:00 |
| vendredi 10 mars 2028 | En Mer, En Mer | ||
| samedi 11 mars 2028 | En Mer, En Mer | ||
| dimanche 12 mars 2028 | Sydney, Australie | 12:00 | |
| lundi 13 mars 2028 | Sydney, Australie | 20:00 | |
| mardi 14 mars 2028 | En Mer, En Mer | ||
| mercredi 15 mars 2028 | Brisbane, Australie | 07:00 | 17:00 |
| jeudi 16 mars 2028 | En Mer, En Mer | ||
| vendredi 17 mars 2028 | Airlie Beach, Australie | 07:00 | 16:00 |
| samedi 18 mars 2028 | Cairns, Australie | 11:00 | 21:00 |
| dimanche 19 mars 2028 | En Mer, En Mer | ||
| lundi 20 mars 2028 | Thursday Island, Australie | 08:00 | 17:00 |
| mardi 21 mars 2028 | En Mer, En Mer | ||
| mercredi 22 mars 2028 | En Mer, En Mer | ||
| jeudi 23 mars 2028 | Darwin, Australie | 07:00 | 19:00 |
| vendredi 24 mars 2028 | En Mer, En Mer | ||
| samedi 25 mars 2028 | Kupang, Indonésie | 07:00 | 17:00 |
| dimanche 26 mars 2028 | En Mer, En Mer | ||
| lundi 27 mars 2028 | Benoa (Bali), Indonésie | 07:00 | |
| mardi 28 mars 2028 | Benoa (Bali), Indonésie | 15:00 | |
| mercredi 29 mars 2028 | En Mer, En Mer | ||
| jeudi 30 mars 2028 | Jakarta, Indonésie | 08:00 | 16:00 |
| vendredi 31 mars 2028 | En Mer, En Mer | ||
| samedi 1 avril 2028 | Singapour, Singapour | 07:00 | 17:00 |
| dimanche 2 avril 2028 | En Mer, En Mer | ||
| lundi 3 avril 2028 | En Mer, En Mer | ||
| mardi 4 avril 2028 | Puerto Princesa, Philippines | 11:00 | 18:00 |
| mercredi 5 avril 2028 | Coron, Philippines | 09:00 | 16:00 |
| jeudi 6 avril 2028 | Manila, Philippines | 09:00 | 18:00 |
| vendredi 7 avril 2028 | Vigan (Port Salomague), Philippines | 12:00 | 19:00 |
| samedi 8 avril 2028 | En Mer, En Mer | ||
| dimanche 9 avril 2028 | Hualien, Taiwan | 07:00 | 17:00 |
| lundi 10 avril 2028 | Taipei (Keelung), Taiwan | 07:00 | 17:00 |
| mardi 11 avril 2028 | Ishigaki, Japon | 07:00 | 16:00 |
| mercredi 12 avril 2028 | En Mer, En Mer | ||
| jeudi 13 avril 2028 | Kagoshima, Japon | 07:00 | 17:00 |
| vendredi 14 avril 2028 | Nagasaki, Japon | 07:00 | 17:00 |
| samedi 15 avril 2028 | Pusan, Corée du Sud | 08:00 | 19:00 |
| dimanche 16 avril 2028 | En Mer, En Mer | ||
| lundi 17 avril 2028 | Beppu, Japon | 08:00 | 16:00 |
| mardi 18 avril 2028 | Kochi, Japon | 07:00 | 16:00 |
| mercredi 19 avril 2028 | Osaka / Kyoto, Japon | 09:00 | 23:00 |
| jeudi 20 avril 2028 | En Mer, En Mer | ||
| vendredi 21 avril 2028 | Tokyo, Japon | 08:00 | |
| samedi 22 avril 2028 | Tokyo, Japon | 19:00 | |
| dimanche 23 avril 2028 | Shimizu, Japon | 07:00 | 15:00 |
| lundi 24 avril 2028 | Kobe / Kyoto, Japon | 11:00 | 21:00 |
| mardi 25 avril 2028 | Hiroshima, Japon | 10:00 | 18:00 |
| mercredi 26 avril 2028 | Miyazaki, Aburatsu, Japon | 09:00 | 18:00 |
| jeudi 27 avril 2028 | En Mer, En Mer | ||
| vendredi 28 avril 2028 | Naha, Japon | 08:00 | 17:00 |
| samedi 29 avril 2028 | En Mer, En Mer | ||
| dimanche 30 avril 2028 | Kaohsiung, Taiwan | 08:00 | 18:00 |
| lundi 1 mai 2028 | En Mer, En Mer | ||
| mardi 2 mai 2028 | Hong Kong, Chine | 07:00 | |
| mercredi 3 mai 2028 | Hong Kong, Chine | 17:00 | |
| jeudi 4 mai 2028 | En Mer, En Mer | ||
| vendredi 5 mai 2028 | Halong Bay (Hanoï), Vietnam | 07:00 | 19:00 |
| samedi 6 mai 2028 | En Mer, En Mer | ||
| dimanche 7 mai 2028 | En Mer, En Mer | ||
| lundi 8 mai 2028 | Ho Chi Minh City (Phu My), Vietnam | 10:00 | |
| mardi 9 mai 2028 | Ho Chi Minh City (Phu My), Vietnam | 15:00 | |
| mercredi 10 mai 2028 | En Mer, En Mer | ||
| jeudi 11 mai 2028 | Sihanoukville, Cambodge | 07:00 | 17:00 |
| vendredi 12 mai 2028 | Ko Kood, Thaïlande | 07:00 | 17:00 |
| samedi 13 mai 2028 | Bangkok (Laem Chabang), Thaïlande | 07:00 | |
| dimanche 14 mai 2028 | Bangkok (Laem Chabang), Thaïlande | 18:00 | |
| lundi 15 mai 2028 | Ko Samui, Thaïlande | 09:00 | 17:00 |
| mardi 16 mai 2028 | En Mer, En Mer | ||
| mercredi 17 mai 2028 | Singapour, Singapour | 11:00 | 22:00 |
| jeudi 18 mai 2028 | En Mer, En Mer | ||
| vendredi 19 mai 2028 | Phuket, Thaïlande | 09:00 | 19:00 |
| samedi 20 mai 2028 | En Mer, En Mer | ||
| dimanche 21 mai 2028 | En Mer, En Mer | ||
| lundi 22 mai 2028 | Hambantota, Sri Lanka | 11:00 | 20:00 |
| mardi 23 mai 2028 | En Mer, En Mer | ||
| mercredi 24 mai 2028 | Male, Maldives | 07:00 | 19:00 |
| jeudi 25 mai 2028 | En Mer, En Mer | ||
| vendredi 26 mai 2028 | En Mer, En Mer | ||
| samedi 27 mai 2028 | Mumbai (Bombay), Inde | 05:00 | |
| dimanche 28 mai 2028 | Mumbai (Bombay), Inde | 20:00 | |
| lundi 29 mai 2028 | En Mer, En Mer | ||
| mardi 30 mai 2028 | En Mer, En Mer | ||
| mercredi 31 mai 2028 | En Mer, En Mer | ||
| jeudi 1 juin 2028 | Dubaï, Emirats Arabes Unis | 05:00 | 17:00 |
| vendredi 2 juin 2028 | Doha, Qatar | 07:00 | 17:00 |
| samedi 3 juin 2028 | Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis | 08:00 | 17:00 |
| dimanche 4 juin 2028 | En Mer, En Mer | ||
| lundi 5 juin 2028 | En Mer, En Mer | ||
| mardi 6 juin 2028 | Salalah, Oman | 10:00 | 19:00 |
| mercredi 7 juin 2028 | En Mer, En Mer | ||
| jeudi 8 juin 2028 | En Mer, En Mer | ||
| vendredi 9 juin 2028 | En Mer, En Mer | ||
| samedi 10 juin 2028 | Djeddah, Arabie saoudite | 07:00 | 17:00 |
| dimanche 11 juin 2028 | En Mer, En Mer | ||
| lundi 12 juin 2028 | Pétra (Aqaba), Jordanie | 06:00 | 20:00 |
| mardi 13 juin 2028 | Sharm El Sheikh, Égypte | 05:00 | 19:00 |
| mercredi 14 juin 2028 | Safaga, Egypte | 05:00 | 20:00 |
| jeudi 15 juin 2028 | Canal de Suez (transit), Égypte | ||
| vendredi 16 juin 2028 | Canal de Suez (transit), Égypte | ||
| samedi 17 juin 2028 | En Mer, En Mer | ||
| dimanche 18 juin 2028 | Heraklion, Grèce | 07:00 | 17:00 |
| lundi 19 juin 2028 | En Mer, En Mer | ||
| mardi 20 juin 2028 | Istanbul, Turquie | 07:00 | 20:00 |
| mercredi 21 juin 2028 | En Mer, En Mer | ||
| jeudi 22 juin 2028 | Athènes (Piraeus), Grèce | 05:00 | 17:00 |
| vendredi 23 juin 2028 | Gythion, Grèce | 07:00 | 17:00 |
| samedi 24 juin 2028 | Katakolon, Grèce | 07:00 | 17:00 |
| dimanche 25 juin 2028 | En Mer, En Mer | ||
| lundi 26 juin 2028 | Messine, Italie | 07:00 | 17:00 |
| mardi 27 juin 2028 | Salerne, Italie | 07:00 | 16:00 |
| mercredi 28 juin 2028 | Rome (Civitavecchia), Italie | 07:00 | 19:00 |
| jeudi 29 juin 2028 | Livourne (Florence & Pise), Italie | 07:00 | 19:00 |
| vendredi 30 juin 2028 | Villefranche-Sur-Mer, France | 08:00 | 18:00 |
| samedi 1 juil. 2028 | Saint-Tropez, France | 08:00 | 18:00 |
| dimanche 2 juil. 2028 | Sète, France | 08:00 | 18:00 |
| lundi 3 juil. 2028 | Palamos, Espagne | 08:00 | 18:00 |
| mardi 4 juil. 2028 | Barcelone, Espagne | 07:00 | 17:00 |
| mercredi 5 juil. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| jeudi 6 juil. 2028 | Malaga, Espagne | 07:00 | 17:00 |
| vendredi 7 juil. 2028 | Portimao, Portugal | 09:00 | 18:00 |
| samedi 8 juil. 2028 | Lisbonne, Portugal | 07:00 | 16:00 |
| dimanche 9 juil. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| lundi 10 juil. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| mardi 11 juil. 2028 | Ponta Delgada, Portugal | 07:00 | 16:00 |
| mercredi 12 juil. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| jeudi 13 juil. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| vendredi 14 juil. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| samedi 15 juil. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| dimanche 16 juil. 2028 | Halifax, Canada | 07:00 | 17:00 |
| lundi 17 juil. 2028 | En Mer, En Mer | ||
| mardi 18 juil. 2028 | New York, USA | 07:00 |
Navire AURELIA de la compagnie Oceania Cruises
Conçu pour les longs voyages à travers le monde, l’Oceania Aurelia incarne un style réfléchi, idéal pour explorer le monde. Mis en service en novembre 2027, il accueillera moins de 500 passagers pris en charge par un équipage de 400 personnes, créant ainsi une atmosphère naturellement détendue à bord, où le temps s’écoule paisiblement et où les liens se renforcent au fil du voyage.
AURELIA
Cabines & Suites
Restaurants
Spectacles
Activités
OCEANIA CRUISES

OCEANIA CRUISES
Huit navires intimes et luxueux, de 476-670 passagers (Oceania Aurelia, Oceania Nautica, Oceania Insignia, Oceania Regatta et Oceania Sirena) à 1200-1390 passagers (Oceania Sonata, Oceania Allura, Oceania Vista, Oceania Marina et Oceania Riviera), vous feront explorer le monde dans un style et confort inégalés. Élégants et de capacité moyenne, vous trouverez à bord d'Oceania Cruises une atmosphère très conviviale, et avec 400 et 855 membres d'équipage à votre disposition le service personnalisé sera sans comparaison.
Les repas créés par deux Maîtres Cuisiniers de France enchanteront vos papilles. Pas de soirées formelles ou informelles à bord. Vous êtes libre de vous assoir avec les personnes de votre choix lors des repas.
Découvrez l'offre simply MORE ■ Excursions à Terre GRATUITES (crédit de bord) ■ Champagne, vin et plus GRATUITS ■ Restaurants de Spécialités GRATUITS ■ Internet GRATUIT. Conditions sur demande.
REGATTA

Construction : 1998
Refit : 2014
Passagers : 684
Pavillon : Iles Marshall
Equipage : 400
INSIGNIA

Construction : 1998
Refit : 2014
Passagers : 684
Pavillon : Iles Marshall
Equipage : 400
NAUTICA

Construction : 2000
Refit : 2014
Passagers : 684
Pavillon : Iles Marshall
Equipage : 400
SIRENA

Construction : -
Refit : -
Passagers : 684
Pavillon : Iles Marshall
Equipage : 400
MARINA

Construction : 2011
Refit : -
Passagers : 1250
Pavillon : Iles Marshall
Equipage : 800
RIVIERA

Construction : 2012
Refit : -
Passagers : 1250
Pavillon : Iles Marshall
Equipage : 800
VISTA

Construction : 2023
Refit : -
Passagers : 1200
Pavillon : Iles Marshall
Equipage : 800
ALLURA

Construction : 2025
Refit : -
Passagers : 1200
Pavillon : Iles Marshall
Equipage : 800
SONATA

Construction : 2027
Refit : -
Passagers : 1390
Pavillon : Iles Marshall
Equipage : 855
AURELIA

Construction : 2000
Refit : 2027
Passagers : 476
Pavillon : Iles Marshall
Equipage : 400