LES CROISIÈRES DE LUXE CARAÏBES & AMÉRIQUE CENTRAL

| BASSETERRE, Saint-Christophe-et-Niévès | BEEF ISLAND, Iles Vierges Britanniques | BELIZE CITY, Belize | BEQUIA, Saint-Vincent-et-les Grenadines |
| BONAIRE, Aruba | BRIDGETOWN, La Barbade | BUZIOS, Brésil | CABO ROJO, Dominique |
| CANE GARDEN BAY, TORTOLA, Iles Vierges Britanniques | CARTHAGÈNE DES INDES, Colombie | CASTRIES, Sainte Lucie | CAYO LEVANTADO, République Dominicaine |
| CHARLESTON, USA | CHARLESTOWN, Saint-Christophe-et-Niévès | COCKBURN TOWN, SAN SALVADOR, Bahamas | COSTA MAYA, Mexique |
| COZUMEL, Mexique | CULEBRA ISLAND, Porto Rico | DESHAIES, Guadeloupe | ÎLE DU DIABLE, Guyane |
| EMERALD BAY, GREAT EXUMA ISLAND, Bahamas | ESPERANZA, Porto Rico | FAJARDO, Porto Rico | FALMOUTH, Royaume-Uni |
| FALMOUTH HARBOUR, Antigua | FORT AMADOR, Panama | FORT DE FRANCE, Martinique | FORTALEZA, Brésil |
| FREDERIKSTED, Îles Vierges Américaines | FREEPORT, Bahamas | GALVERSTON, USA | GAVRIO, Grèce |
| GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, Territoire britannique d'outre-mer | GORDON'S BEACH, LONG ISLAND, Bahamas | GRAND TURK, Îles Turques-et-Caïques | GREAT HARBOR, Îles Vierges Britanniques |
| GREAT STIRRUP CAY, Bahamas | GUSTAVIA, Saint-Barthélemy | HALIFAX, Canada | HARVEST CAYE, Bélize |
| ÎLE CATALINA, Dominique | JOST VAN DYKE, Iles Vierges Britanniques | KEY WEST, USA | KINGSTOWN, Grenadines |
| KRALENDIJK, Antilles Néerlandaises | LA ROMANA, République Dominicaine | LE MARIN, Martinique | LES SAINTES, Guadeloupe |
| LEVERICK BAY, VIRGIN GORDA, Iles Vierges Britanniques | LITTLE BAY, Montserrat | LOS ANGELES, USA | MARIGOT, St. Martin |
| MAYREAU, Grenadines | MIAMI, USA | MONTEGO BAY, Jamaïque | MONTRÉAL, Canada |
| MONTSERRAT, Anguilla | MOUNT WYNNE BEACH, Grenadines | NASSAU, Bahamas | NATAL, Brésil |
| NEW YORK, USA | NORMAN ISLAND, Iles Vierges Britanniques | OCEAN CAY, Bahamas | OCHO RIOS, Jamaïque |
| OCHO RIOS, Jamaïque | ORANJESTAD, Aruba | PALM BEACH, USA | CANAL DE PANAMA (TRANSIT), Panama |
| PARATI, Brésil | PHILIPSBURG, Antilles Néerlandaises | POINTE-À-PITRE, Guadeloupe | POINTE DU BOUT & LES TROIS-ÎLETS, Martinique |
| PORT ELIZABETH, Afrique du Sud | PORT OF SPAIN, Trinité-et-Tobago | PRICKLEY PEAR CAYS, Anguilla | PROGRESO, Mexique |
| PROVIDENCIALES, Îles Turks et Caïques | PUERTO LIMON, Costa Rica | PUERTO PLATA, République Dominicaine | PUERTO QUETZAL, Guatemala |
| PUERTO VALLARTA, Mexique | PUNTA CANA, République Dominicaine | PUNTARENAS, Costa Rica | QUÉBEC, Canada |
| RIO DE JANEIRO, Brésil | ROAD BAY, Anguilla | ROAD TOWN (TORTOLA), Iles Vierges Britanniques | ROATAN ISLAND, Honduras |
| RODNEY BAY, Sainte Lucie | ROSE ISLAND, Bahamas | ROSEAU, La Dominique | ROYAL NAVAL DOCKYARD, Bermudes |
| SABA, Antilles Néerlandaises | SAGUENAY, Canada | SAINT-PIERRE, Martinique | SALVADOR DE BAHIA, Brésil |
| SAMANA, Dominique | SAN DIEGO, USA | SAN JUAN, Porto Rico | SANDY GROUND, Anguilla |
| SANTA MARTA, Colombie | SANTO TOMAS, Guatemala | SAINT-EUSTACHE, Pays-Bas caribéens | SOPER'S HOLE, Iles Vierges Britanniques |
| SOPERS HOLE (FRENCHMANS CAY), Iles Vierges Britanniques | SOUFRIÈRE, Sainte Lucie | SOUTH FRIARS BAY, Saint-Christophe-et-Niévès | SPANISH TOWN, Jamaïque |
| ST. GEORGE'S, Grenade | ST. JOHN CRUZ BAY, Îles Vierges Américaines | ST. JOHN'S, Antigua | ST. THOMAS, Îles Vierges Américaines |
| STANIEL CAY, Bahamas | SYDNEY, Australie | TAMPA, USA | TERRE-DE-HAUT, Guadeloupe |
| TOBAGO CAYS, Grenadines | LES TROIS-ÎLETS, Martinique | VIRGIN GORDA, Iles Vierges Britanniques | WEST END, GRAND BAHAMA, Bahamas |
| WILLEMSTAD, Curaçao |
RÉSULTAT: 278 CROISIÈRES
5 449 €
CROISIÈRE OCEANIA
Miami - Miami
lun. 6 déc. 2027 / dim. 19 déc. 2027
13 jours
Croisière de luxe sur le SONATA pendant 13 jours de Miami à Miami en décembre....
4 599 €
CROISIÈRE OCEANIA
Miami - Miami
sam. 22 janv. 2028 / mer. 2 févr. 2028
11 jours
Croisière de luxe sur le SONATA pendant 11 jours de Miami à Miami en janvier ....
4 089 €
CROISIÈRE OCEANIA
Miami - Miami
mer. 2 févr. 2028 / sam. 12 févr. 2028
10 jours
Croisière de luxe sur le SONATA pendant 10 jours de Miami à Miami en février ....
2 979 €
CROISIÈRE OCEANIA
Miami - Miami
sam. 12 févr. 2028 / sam. 19 févr. 2028
7 jours
Croisière de luxe sur le SONATA pendant 7 jours de Miami à Miami en février 2028.
4 509 €
CROISIÈRE OCEANIA
Miami - Miami
sam. 19 févr. 2028 / mer. 1 mars 2028
11 jours
Croisière de luxe sur le SONATA pendant 11 jours de Miami à Miami en février ....
4 089 €
CROISIÈRE OCEANIA
Miami - Miami
mer. 1 mars 2028 / sam. 11 mars 2028
10 jours
Croisière de luxe sur le SONATA pendant 10 jours de Miami à Miami en mars 2028.
2 899 €
CROISIÈRE OCEANIA
Miami - Miami
sam. 11 mars 2028 / sam. 18 mars 2028
7 jours
Croisière de luxe sur le SONATA pendant 7 jours de Miami à Miami en mars 2028.
7 499 €
CROISIÈRE REGENT
Miami - Miami
sam. 5 févr. 2028 / mer. 16 févr. 2028
11 jours
Croisière de luxe sur le SEVEN SEAS PRESTIGE pendant 11 jours de Miami à Miam....